Language schools in New York City
Country | City | School | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | ||||||
United States | New York City | Study Group New York | ||||
United States | New York City | Rennert New York | 4.1 | 265 | ||
United States | New York City | LSI New York | 4.4 | 146 | ||
United States | New York City | Zoni West New York | 4.5 | 101 | ||
United States | New York City | Zoni Elizabeth | 4.8 | 32 | ||
United States | New York City | Zoni Flushing | 4.0 | 64 | ||
United States | New York City | Zoni Jackson Heights | 4.2 | 48 | ||
United States | New York City | Zoni Manhattan | 4.2 | 96 | ||
United States | New York City | Kaplan New York Empire State | 4.4 | 227 | ||
United States | New York City | EC New York 30+ | 4.4 | 260 | ||
United States | New York City | FLS Saint Peter’s University, New York | 4.7 | 18 | ||
United States | New York City | EC New York | 4.4 | 260 | ||
United States | New York City | Kaplan New York SoHo | 4.4 | 89 |
Showing 1-13 of 13 items.
Student cities in United States
Showing 1-5 of 6,822 items.
City | region | Universities | Population |
---|---|---|---|
New York City | New York | 94 | 8175133 |
Chicago | Illinois, Cook County | 58 | 2695598 |
Washington, D.C. | Washington, D.C., Washington County | 39 | 601723 |
Los Angeles | California, Los Angeles County | 37 | 3792621 |
Boston | Massachusetts, Suffolk County | 36 | 617594 |