Брошюры - OISE - Oxford Intensive School of English
О школе - OISE - Oxford Intensive School of English
Языковая школа OISE в Бостоне расположена в престижном и модном районе Back Bay, по соседству с множеством бутиков и ресторанов.
Школа предлагает эффективные программы по изучению английского языка, сильных и внимательных преподавателей и, конечно же, современные высокотехнологичные условия для обучения (smart доски и высочайшие технологии для проведения презентаций).
После активного участия в ежедневных дебатах, мастер-классах, лекционных занятиях студенты смогут отдохнуть в уютном лаундже, посмотреть новости, почитать свежую прессу или пообщаться с другими студентами.
Школа OISE в Бостоне предлагает всем своим студентам культурно-развлекательные мероприятия: посещение кинотеатров, музеев, галерей, экскурсии по городу, ланчи и ужины в уютных кафе и ресторанах Бостона.
Не стоит забывать, что Бостон – это знаменитый студенческий город. У всех желающих будет возможность посетить один из старейших университетов США — Гарвард, окунуться в волшебную и незабываемую атмосферу университета Лиги плюща. Огромное количество колледжей, университетов, бизнес-школ, а также множество улыбчивых студентов Бостона будут способствовать общению и преодолению языкового барьера в кратчайшие сроки.
Программы и стоимость обучения в OISE, Бостон
Курс | Город | Уроков | ГруппаКол-во человек в группе | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 8 нед. | 12 нед. | 12 нед.+ | Возраст | Для | Расписание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutorial programme | Бостон | 15Длительность урока — 60 минут | 1 | 4410 | 6615 | 8672 | 17040 | 25140 | 2095 | 16+ | Elementary-Advanced | Пн-Пт |
Tutorial programme | Бостон | 20Длительность урока — 60 минут | 1 | 5610 | 8415 | 11072 | 21840 | 32340 | 2695 | 16+ | Elementary-Advanced | Пн-Пт |
Tutorial programme | Бостон | 25Длительность урока — 60 минут | 1 | 6810 | 10215 | 13472 | 26640 | 39540 | 3295 | 16+ | Elementary-Advanced | Пн-Пт |
Tutorial programme | Бостон | 30Длительность урока — 60 минут | 1 | 8010 | 12015 | 15872 | 31440 | 46740 | 3895 | 17+ | Elementary-Advanced | Пн-Пт |
Quatorial programme | Бостон | 31Длительность урока — 60 минут | 4 | 2950 | 4425 | 5752 | 11200 | 16380 | 1365 | 17+ | Elementary-Advanced | Пн-Пт |
Quatorial programme Exam preparation | Бостон | 31Длительность урока — 60 минут | 4 | 2950 | 4425 | 5752 | 11200 | 16380 | 1365 | 17+ | Elementary-Advanced | Пн-Пт |
Quatorial programme+5 Tutorials | Бостон | 36Длительность урока — 60 минут | 4 | 3900 | 5850 | 7652 | 15000 | 22080 | 1840 | 17+ | Elementary-Advanced | Пн-Пт |
В стоимость всех курсов включено проживание — single room+half-board.
Школы - OISE - Oxford Intensive School of English
Страна | Город | Школа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | ||||||
Канада | Ванкувер | ES Vancouver 30+ | ||||
Мальта | Сент-Джулианс | 4.7 | 383 | |||
Объединенные Арабские Эмираты | Дубай | ES Dubai | 4.8 | 197 | ||
Турция | Анкара | Puza Academy | ||||
Канада | Ванкувер | Oxford International English Vancouver (Eurocentres) | 4.6 | 59 | ||
Канада | Торонто | Oxford International English Toronto (Eurocentres) | 4.7 | 92 | ||
США | Сан-Диего | Oxford International English San Diego (Eurocentres) | 4.1 | 9 | ||
Великобритания | Хов | Oxford International English Brighton | 4.6 | 145 | ||
Великобритания | Оксфорд | Oxford International English Oxford | 4.6 | 81 | ||
Великобритания | Лондон | Oxford International English London Greenwich | 4.3 | 247 | ||
Канада | Монреаль | Upper Madison College Montreal | 4.8 | 12 | ||
Канада | Торонто | Upper Madison College Toronto | 4.4 | 107 | ||
Новая Зеландия | Окленд | Study Group Auckland | ||||
Австралия | Сидней | Study Group Sydney | ||||
Австралия | Мельбурн | Study Group Melbourne | ||||
Австралия | Голд Коуст | Study Group Gold Coast | ||||
Австралия | Брисбен | Study Group Brisbane | ||||
Канада | Торонто | Study Group Toronto | ||||
США | Сан-Франциско | Study Group San Francisco | ||||
США | Сан-Диего | Study Group San Diego | ||||
США | Нью-Йорк | Study Group New York | ||||
Великобритания | Лондон | Study Group London | ||||
Великобритания | Хейстингс | Study Group Hastings | ||||
Великобритания | Кембридж | Study Group Cambridge | ||||
Великобритания | Брайтон | Study Group Brighton | ||||
Новая Зеландия | Окленд | ACG English School | ||||
Индия | Нью-Дели | ILSC New Delhi | 4.4 | 96 | ||
Австралия | Мельбурн | ILSC Melbourn | 3.7 | 11 | ||
Австралия | Сидней | ILSC Sydney | 4.5 | 140 | ||
Австралия | Брисбен | ILSC Brisbane | 3.6 | 10 | ||
Канада | Монреаль | ILSC Montreal | 4.7 | 79 | ||
Канада | Ванкувер | ILSC Vancouver | 4.8 | 136 | ||
Канада | Торонто | ILSC Toronto | 4.4 | 178 | ||
Польша | Краков | Glossa | 4.7 | 98 | ||
Германия | Бад-Ласфе | Humboldt-Institut Schloss Wittgenstein Castle | ||||
Германия | Хамм | Humboldt-Institut Heessen Castle | ||||
Германия | Клостер-Ленин | Humboldt-Institut Lehnin | ||||
Германия | Бад-Дюркхайм | Humboldt-Institut Bad Dürkheim | ||||
Австрия | Вена | Humboldt-Institut Wien | ||||
Германия | Дюссельдорф | Humboldt-Institut Düsseldorf | ||||
Германия | Кёльн | Humboldt-Institut Cologne | ||||
Германия | Мюнхен | Humboldt-Institut München | ||||
Германия | Мерсбург | Humboldt-Institut Meersburg | ||||
Германия | Кемптен (Альгой) | Humboldt-Institut Kempten | ||||
Германия | Шмалленберг | Humboldt-Institut Schmallenberg | ||||
Германия | Линдау | Humboldt-Institut Lindenberg | 4.1 | 16 | ||
Германия | Бад-Шуссенрид | Humboldt-Institut Bad Schussenried | 4.5 | 21 | ||
Германия | Констанц | Humboldt-Institut Constance | 4.0 | 11 | ||
Германия | Берлин | Humboldt-Institut Berlin City | 4.6 | 25 | ||
Италия | Cefalu | Solemar Academy | 5.0 | 71 | ||
Польша | Краков | Together School Krakow | ||||
США | Санта-Барбара | ELC Santa Barbara | 4.7 | 189 | ||
США | Лос-Анджелес | ELC Los Angeles | 4.6 | 332 | ||
США | Бостон | ELC Boston | 4.7 | 249 | ||
США | Placentia | LSI Orange County | 4.3 | 9 | ||
США | Торранс | LSI South Bay Los Angeles | 4.2 | 15 | ||
США | Пасадена | LSI Northeast Los Angeles | 3.7 | 9 | ||
США | Лос-Анджелес | LSI Downtown Los Angeles | 4.2 | 28 | ||
Австрия | Вена | ActiLingua Academy | 4.3 | 385 | ||
Канада | Ванкувер | The Language Gallery - Vancouver | ||||
Канада | Виктория | SSLC Surrey | 4.2 | 71 | ||
Канада | Виктория | SSLC Victoria | 4.6 | 74 | ||
США | Санта-Клара | EC at UCSC | ||||
Ирландия | Дублин | EC Dublin 30+ | ||||
Ирландия | Дублин | EC Dublin | 4.7 | 87 | ||
Великобритания | Лондон | LSI London Ealing | 4.3 | 163 | ||
Республика Корея | Сеул | Best friend korean language school | 4.4 | 13 | ||
Франция | Ницца | IH Nice | 4.2 | 154 | ||
Испания | Барселона | IH Barcelona | 4.6 | 96 | ||
Польша | Варшава | Together School Warszaw | 4.2 | 37 | ||
Ирландия | Дублин | Oscars International Dublin | 4.3 | 16 | ||
Кипр | Лимасол | Oscars International Limassol | 5.0 | 14 | ||
Германия | Гамбург | DID deutsch-institut Hamburg | 4.3 | 49 | ||
Германия | Мюнхен | DID deutsch-institut Munich | 4.2 | 81 | ||
Германия | Берлин | DID deutsch-institut Berlin | 4.2 | 128 | ||
Германия | Франкфурт-на-Майне | DID deutsch-institut Frankfurt | 4.2 | 79 | ||
Великобритания | Винчестер | ATC Winchester | ||||
Ирландия | Брей | ATC Bray | 4.7 | 108 | ||
Ирландия | Дублин | ATC Dublin | 3.8 | 12 | ||
США | Майами | Rennert Miami | 4.6 | 71 | ||
США | Нью-Йорк | Rennert New York | 4.1 | 265 | ||
Германия | Берлин | |||||
Сингапур | Сингапур | London School of Business&Finance | 3.5 | 130 | ||
Германия | Берлин | The Language Gallery - Berlin | ||||
Германия | Ганновер | The Language Gallery - Hannover | ||||
Канада | Торонто | The Language Gallery - Toronto | 4.4 | 30 | ||
Великобритания | Бирмингем | The Language Gallery - Birmingham | 3.7 | 15 | ||
Великобритания | Лондон | The Language Gallery - London | 4.1 | 15 | ||
Великобритания | Манчестер | The Language Gallery - Manchester | 4.8 | 9 | ||
Турция | Стамбул | ALS Istanbul | ||||
Турция | Анталия | ALS Antalya | 4.3 | 23 | ||
Германия | Радольфцелль | Carl Duisberg Centrum Radolfzell | 4.6 | 49 | ||
Германия | Мюнхен | Carl Duisberg Centrum Munich | 4.3 | 80 | ||
Германия | Кёльн | Carl Duisberg Centrum Koeln | 4.3 | 68 | ||
Германия | Берлин | Carl Duisberg Centrum Berlin | 4.4 | 75 | ||
Ирландия | Лимерик | Limerick Language Centre | 4.3 | 252 | ||
Канада | Ванкувер | ILAC Vancouver | 4.5 | 56 | ||
Канада | Торонто | ILAC Toronto | 4.6 | 3350 | ||
Мальта | Слима | ELA Malta | 4.6 | 68 | ||
Канада | Ванкувер | SSLC Vancouver | 4.3 | 95 |
Поступление на языковые курсы с UniPage
Хотите освоить иностранный язык, прокачать разговорные навыки или подготовиться к экзаменам?
Специалисты UniPage подберут языковые программы, отталкиваясь от ваших целей, интересов и бюджета. Мы выберем подходящую страну, интенсивность курсов и поможем с зачислением.
Поступайте с UniPage и получите скидку до 30% от языковых школ.

