Брошюры - AAplus Language School
О школе - AAplus Language School
Цены и расписание в AAplus
Group | Цена | День | Расписание 1 | Расписание 2 |
---|---|---|---|---|
Learners | 1 806 USD | Воскресенье | 9:30a.m. – 1:00p.m. | 2:00p.m. – 5:30p.m. |
Explorers | 1 806 USD | Воскресенье | 9:30a.m. – 1:00p.m | 2:00p.m. – 5:30p.m. |
Movers | 1 806 USD | Воскресенье | 9:30a.m. – 1:00p.m. | |
Transformers | 1 935 USD | Воскресенье | 2:00p.m. – 5:30p.m. | |
Inquirers | 1 935 USD | Воскресенье | 2:00p.m. – 5:30p.m. | |
Performers | 1 935 USD | Воскресенье | 2:00p.m. – 5:30p.m. | |
Examination Series | 1 677 USD | . |
Школы - AAplus Language School
Страна | Город | Школа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | ||||||
Объединенные Арабские Эмираты | Дубай | ES Dubai | 4.8 | 197 | ||
Австралия | Мельбурн | ILSC Melbourn | 3.7 | 11 | ||
Австралия | Сидней | Kaplan Sydney Manly | 5.0 | 61 | ||
Австралия | Брисбен | ILSC Brisbane | 3.6 | 10 | ||
Австралия | Сидней | ILSC Sydney | 4.5 | 140 | ||
Австралия | Байрон-Бей | Byron Bay English Language School | 4.6 | 93 | ||
Австралия | Мельбурн | Kaplan Melbourne | 4.5 | 110 | ||
Австралия | Сидней | Kaplan Sydney City | 4.5 | 135 | ||
Австралия | Перт | Kaplan Perth | 4.3 | 101 | ||
Австралия | Аделаида | Kaplan Adelaide | 4.7 | 44 | ||
Австралия | Брисбен | Kaplan Brisbane | 4.5 | 70 | ||
Австралия | Кернс | Kaplan Cairns | 4.7 | 97 | ||
Австралия | Брисбен | Study Group Brisbane | ||||
Австралия | Голд Коуст | Study Group Gold Coast | ||||
Австралия | Мельбурн | Study Group Melbourne | ||||
Австралия | Сидней | Cass Liverpool | 4.6 | 77 | ||
Австралия | Сидней | Study Group Sydney | ||||
Австралия | Брисбен | LSI Brisbane | 4.5 | 100 | ||
Австрия | Вена | Humboldt-Institut Wien | ||||
Австрия | Вена | ActiLingua Academy | 4.3 | 385 | ||
Канада | Виктория | SSLC Surrey | 4.2 | 71 | ||
Канада | Монреаль | EC Montreal | 4.6 | 201 | ||
Канада | Виктория | SSLC Victoria | 4.6 | 74 | ||
Канада | Торонто | EC Toronto | 4.3 | 227 | ||
Канада | Торонто | EC Toronto 30+ | 4.3 | 227 | ||
Канада | Ванкувер | EC Vancouver | 4.6 | 240 | ||
Канада | Ванкувер | Kaplan Vancouver | 4.6 | 149 | ||
Канада | Торонто | Kaplan Toronto | 4.6 | 243 | ||
Канада | Торонто | Study Group Toronto | ||||
Канада | Торонто | ILSC Toronto | 4.4 | 178 | ||
Канада | Ванкувер | ILSC Vancouver | 4.8 | 136 | ||
Канада | Торонто | The Language Gallery - Toronto | 4.4 | 30 | ||
Канада | Ванкувер | The Language Gallery - Vancouver | ||||
Канада | Монреаль | ILSC Montreal | 4.7 | 79 | ||
Канада | Ванкувер | ILAC Vancouver | 4.5 | 56 | ||
Канада | Торонто | ILAC Toronto | 4.6 | 3350 | ||
Канада | Ванкувер | ES Vancouver 30+ | ||||
Канада | Ванкувер | Oxford International English Vancouver (Eurocentres) | 4.6 | 59 | ||
Канада | Торонто | Oxford International English Toronto (Eurocentres) | 4.7 | 92 | ||
Канада | Монреаль | Upper Madison College Montreal | 4.8 | 12 | ||
Канада | Торонто | Upper Madison College Toronto | 4.4 | 107 | ||
Канада | Ванкувер | SSLC Vancouver | 4.3 | 95 | ||
Канада | Торонто | SSLC Toronto | 4.5 | 94 | ||
Канада | Торонто | LSI Toronto | 4.3 | 110 | ||
Канада | Ванкувер | LSI Vancouver | 4.6 | 169 | ||
Швейцария | Цюрих | LSI Zurich | 4.2 | 37 | ||
Кипр | Лимасол | Oscars International Limassol | 5.0 | 14 | ||
Германия | Клостер-Ленин | Humboldt-Institut Lehnin | ||||
Германия | Бад-Дюркхайм | Humboldt-Institut Bad Dürkheim | ||||
Германия | Хамм | Humboldt-Institut Heessen Castle | ||||
Германия | Дюссельдорф | Humboldt-Institut Düsseldorf | ||||
Германия | Кемптен (Альгой) | Humboldt-Institut Kempten | ||||
Германия | Шмалленберг | Humboldt-Institut Schmallenberg | ||||
Германия | Линдау | Humboldt-Institut Lindenberg | 4.1 | 16 | ||
Германия | Констанц | Humboldt-Institut Constance | 4.0 | 11 | ||
Германия | Бад-Ласфе | Humboldt-Institut Schloss Wittgenstein Castle | ||||
Германия | Гамбург | DID deutsch-institut Hamburg | 4.3 | 49 | ||
Германия | Мюнхен | DID deutsch-institut Munich | 4.2 | 81 | ||
Германия | Кёльн | Humboldt-Institut Cologne | ||||
Германия | Берлин | DID deutsch-institut Berlin | 4.2 | 128 | ||
Германия | Франкфурт-на-Майне | DID deutsch-institut Frankfurt | 4.2 | 79 | ||
Германия | Берлин | |||||
Германия | Берлин | Humboldt-Institut Berlin City | 4.6 | 25 | ||
Германия | Берлин | The Language Gallery - Berlin | ||||
Германия | Ганновер | The Language Gallery - Hannover | ||||
Германия | Радольфцелль | Carl Duisberg Centrum Radolfzell | 4.6 | 49 | ||
Германия | Мюнхен | Carl Duisberg Centrum Munich | 4.3 | 80 | ||
Германия | Кёльн | Carl Duisberg Centrum Koeln | 4.3 | 68 | ||
Германия | Берлин | Carl Duisberg Centrum Berlin | 4.4 | 75 | ||
Германия | Мерсбург | Humboldt-Institut Meersburg | ||||
Германия | Мюнхен | Humboldt-Institut München | ||||
Германия | Бад-Шуссенрид | Humboldt-Institut Bad Schussenried | 4.5 | 21 | ||
Испания | Валенсия | IH Valencia | 4.6 | 14 | ||
Испания | Барселона | Kingsbrook Idiomas Barcelona | 4.3 | 131 | ||
Испания | Барселона | IH Barcelona | 4.6 | 96 | ||
Испания | Валенсия | Taronja Language School | 4.9 | 166 | ||
Франция | Ницца | IH Nice | 4.2 | 154 | ||
Франция | Париж | Accord Paris | 4.1 | 294 | ||
Франция | Монпелье | Accent Francais | 4.6 | 441 | ||
Франция | Париж | LSI Paris | 4.5 | 101 | ||
Великобритания | Лондон | Malvern House London | 4.7 | 162 | ||
Великобритания | Лондон | EC London | 4.6 | 243 | ||
Великобритания | Оксфорд | EC Oxford | 4.8 | 96 | ||
Великобритания | Лондон | Kaplan London Covent Garden | 4.5 | 160 | ||
Великобритания | Лондон | EC London 30+ | 4.6 | 243 | ||
Великобритания | Кембридж | EC Cambridge | 4.6 | 144 | ||
Великобритания | Бристоль | EC Bristol | 4.6 | 107 | ||
Великобритания | Брайтон | EC Brighton | 4.5 | 407 | ||
Великобритания | Манчестер | EC Manchester | 4.7 | 76 | ||
Великобритания | Лондон | Kaplan London Leicester Square | 4.5 | 48 | ||
Великобритания | Манчестер | Kaplan Manchester | 4.6 | 307 | ||
Великобритания | Кембридж | Kaplan Cambridge | 4.6 | 192 | ||
Великобритания | Ливерпуль | Kaplan Liverpool | 4.6 | 107 | ||
Великобритания | Торки | Kaplan Torquay | 4.2 | 12 | ||
Великобритания | Бат | Kaplan Bath | 4.3 | 13 | ||
Великобритания | Эдинбург | Kaplan Edinburgh | 4.5 | 194 | ||
Великобритания | Оксфорд | Kaplan Oxford | 4.5 | 179 | ||
Великобритания | Борнмут | Kaplan Bournemouth | 4.4 | 221 | ||
Великобритания | Кембридж | LSI Cambridge | 4.2 | 181 | ||
Великобритания | Манчестер | Accord Manchester | 4.5 | 44 |
Поступление на языковые курсы с UniPage
Хотите освоить иностранный язык, прокачать разговорные навыки или подготовиться к экзаменам?
Специалисты UniPage подберут языковые программы, отталкиваясь от ваших целей, интересов и бюджета. Мы выберем подходящую страну, интенсивность курсов и поможем с зачислением.
Поступайте с UniPage и получите скидку до 30% от языковых школ.