Список крупных городов в Казахстане

Алматы
Almaty Qalasy

Караганда
Qaraghandy

Шымкент
Ongtüstik Qazaqstan

Тараз
Zhambyl

Астана
Astana Qalasy

Павлодар
Pavlodar
Стоимость проживания и цены на товары в Казахстане
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 6 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 22 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 4 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 1 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 1 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 0 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 0 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 2 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 0 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 0 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 1 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 1 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 0 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 1 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 0 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 4 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 3 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 1 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 1 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 1 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 4 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 1 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 1 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 1 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 0 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 18 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 1 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 0 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 4 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 0 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 12 072 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 45 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 9 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 4 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 43 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 36 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 62 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 80 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 283 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 207 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 682 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 377 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление... 85 кв. метров | 1 месяц | 51 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 13 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 1 247 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 836 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 375 USD |
Ипотека | Процентная ставка | 1 год | 15.84% |
Показать больше
Погода, климат, температура по месяцам в Казахстане
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 34 | 27 | 19 | 11 | 9 | 11 | 22 | 29 | 33 | 36 | 38 | 37 | 38 | |
Средний максимум | °C | 22 | 13 | 3 | -3 | -6 | -4 | 3 | 15 | 23 | 28 | 30 | 28 | 13 | |
Средняя температура | °C | 15 | 7 | -2 | -8 | -10 | -10 | -3 | 8 | 16 | 21 | 23 | 21 | 7 | |
Средний минимум | °C | 8 | 2 | -6 | -12 | -14 | -14 | -7 | 3 | 9 | 14 | 17 | 14 | 1 | |
Рекордный минимум | °C | -4 | -17 | -31 | -34 | -36 | -36 | -28 | -16 | -6 | 2 | 5 | 2 | -36 | |
Дождь | Дней | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 69 | |
Снег | Дней | 0 | 3 | 8 | 12 | 13 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
Туман | Дней | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Гроза | Дней | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 27 | |
Уровень осадков | Мм. | 18 | 34 | 35 | 33 | 28 | 27 | 36 | 41 | 43 | 30 | 32 | 22 | 378 | |
Влажность воздуха | % | 51 | 62 | 75 | 80 | 79 | 79 | 74 | 58 | 50 | 48 | 48 | 48 | 63 | |
Влажность утром | % | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 22 | |
Влажность вечером | % | 11 | 15 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 16 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | |
Точка росы | °C | 4 | -0 | -6 | -9 | -10 | -11 | -6 | 1 | 4 | 8 | 11 | 9 | -4 | |
Сумма активных температур | °C | 153 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 173 | 332 | 407 | 339 | 1454 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 16 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 22 | 24 | 23 | 20 | 14 |
Показать больше