Список крупных городов в Словении

Любляна
Ljubljana

Марибор
Maribor

Целе
Celje

Крань
Kranj

Веленье
Velenje

Копер
Koper-Capodistria
Стоимость проживания и цены на товары в Словении
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 8 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 33 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 5 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 2 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 3 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 2 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 1 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 1 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 1 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 1 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 2 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 1 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 1 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 2 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 2 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 9 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 7 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 1 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 1 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 1 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 5 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 1 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 1 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 4 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 1 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 41 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 1 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 1 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 15 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 1 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 19 779 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 44 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 13 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 7 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 85 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 36 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 86 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 102 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 406 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 318 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 724 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 556 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление... 85 кв. метров | 1 месяц | 210 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 29 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 2 213 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 1 719 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 1 099 USD |
Ипотека | Процентная ставка | 1 год | 4.16% |
Показать больше
Погода, климат, температура по месяцам в Словении
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 31 | 25 | 19 | 17 | 15 | 18 | 25 | 26 | 29 | 33 | 35 | 35 | 35 | |
Средний максимум | °C | 21 | 14 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 19 | 22 | 25 | 24 | 14 | |
Средняя температура | °C | 15 | 10 | 4 | 0 | -1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 17 | 19 | 18 | 9 | |
Средний минимум | °C | 10 | 5 | 1 | -2 | -4 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 5 | |
Рекордный минимум | °C | -0 | -7 | -13 | -19 | -22 | -21 | -17 | -7 | -2 | 1 | 4 | 3 | -22 | |
Дождь | Дней | 10 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 124 | |
Снег | Дней | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Туман | Дней | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 19 | 18 | 13 | 12 | 14 | 16 | 19 | 221 | |
Гроза | Дней | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 30 | |
Уровень снега | См. | 0 | 1 | 13 | 26 | 21 | 29 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
Уровень осадков | Мм. | 127 | 131 | 101 | 74 | 59 | 58 | 76 | 95 | 122 | 131 | 123 | 131 | 1227 | |
Влажность воздуха | % | 57 | 61 | 62 | 62 | 61 | 56 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 52 | 56 | |
Влажность утром | % | 92 | 92 | 91 | 90 | 89 | 89 | 89 | 86 | 84 | 84 | 86 | 89 | 88 | |
Влажность вечером | % | 61 | 67 | 76 | 81 | 75 | 66 | 58 | 54 | 55 | 58 | 55 | 56 | 64 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
Солнечные часы | Часов | 139 | 100 | 53 | 41 | 58 | 94 | 117 | 122 | 155 | 160 | 184 | 178 | 1402 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | |
Точка росы | °C | 11 | 7 | 1 | -2 | -3 | -3 | 0 | 2 | 8 | 11 | 13 | 13 | 58 | |
Сумма активных температур | °C | 153 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 204 | 278 | 264 | 1029 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 13 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 13 | 15 | 19 | 19 | 20 | 18 | 12 |
Показать больше