Информация носит ознакомительный характер. Для получения точной информации обратитесь к официальному сайту учебного заведения.
Название | Бакалавр | Магистр | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | Мичиганский университет | 41,811 USD | 39,000 USD | |
521 | Washtenaw Community College | ||||
1465 | Concordia University - Ann Arbor | 20,000 USD | 20,000 USD |
Студенческие города в США
Показаны записи 1-5 из 6 822.
Город | Регион | Университеты | Население |
---|---|---|---|
Нью-Йорк | New York | 94 | 8175133 |
Чикаго | Illinois, Cook County | 58 | 2695598 |
Вашингтон | Washington, D.C., Washington County | 39 | 601723 |
Лос-Анджелес | California, Los Angeles County | 37 | 3792621 |
Бостон | Massachusetts, Suffolk County | 36 | 617594 |
Узнай стоимость авиабилетов и отелей в АННЕ-Арборе