Информация носит ознакомительный характер. Для получения точной информации обратитесь к официальному сайту учебного заведения.
Название | Бакалавр | Магистр | |||
---|---|---|---|---|---|
66 | Anyang University | 10,000 USD | 10,000 USD | ||
152 | Daelim College | ||||
161 | Sungkyul University | ||||
256 | Daehan Theological University | ||||
Yeonsung University |
Студенческие города в Южной Корее
Показаны записи 1-5 из 121.
Город | Регион | Университеты | Население |
---|---|---|---|
Сеул | Seoul | 68 | 10349312 |
Тэджон | Daejeon | 19 | 1475221 |
Пусан | Busan | 17 | 3678555 |
Тэгу | Daegu | 12 | 2566540 |
Кванджу | Gwangju | 12 | 1416938 |
Узнай стоимость авиабилетов и отелей в Аняне