Информация носит ознакомительный характер. Для получения точной информации обратитесь к официальному сайту учебного заведения.
Название | Бакалавр | Магистр | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | Университет Джеймса Кука в Сингапуре | 22 000 USD | 30 000 USD | ||
1 | 1 | Гарвардский университет | от 7 918 USD до 52 645 USD | от 7 748 USD до 73 420 USD | |
2 | 2 | Массачусетский технологический институт | 58 224 USD | 58 224 USD | |
3 | 3 | Стэнфордский университет | 57 678 USD | от 56 472 USD до 76 929 USD | |
4 | 1 | Кембриджский университет | от 28 579 USD до 37 403 USD | от 15 311 USD до 55 706 USD | |
5 | 4 | Калифорнийский технологический институт | 48 098 USD | 48 098 USD | |
6 | 2 | Оксфордский университет | от 6 406 USD до 47 781 USD | от 5 647 USD до 80 252 USD | |
7 | 5 | Принстонский университет | 55 995 USD | 53 876 USD | |
8 | 6 | Чикагский университет | 59 240 USD | от 49 721 USD до 95 403 USD | |
9 | 3 | Университетский колледж Лондона | 23 554 USD | 23 284 USD | |
10 | 7 | Йельский университет | 59 934 USD | от 25 943 USD до 74 480 USD | |
11 | 1 | Швейцарская высшая техническая школа Цюриха | 1 197 USD | 1 197 USD | |
12 | 8 | Калифорнийский университет в Беркли | от 29 746 USD до 43 788 USD | от 26 537 USD до 43 788 USD | |
13 | 9 | Колумбийский университет | 46 833 USD | 38 990 USD | |
14 | 10 | Корнелльский университет | от 60 286 USD до 73 841 USD | от 20 800 USD до 114 632 USD | |
15 | 4 | Имперский колледж Лондона | от 40 359 USD до 44 340 USD | от 18 373 USD до 77 656 USD | |
16 | 11 | Университет Джонса Хопкинса | 58 704 USD | от 16 656 USD до 76 480 USD | |
17 | 12 | Пенсильванский университет | 69 321 USD | 69 321 USD | |
18 | 13 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | 62 188 USD | 62 188 USD | |
19 | 14 | Мичиганский университет | 53 218 USD | 50 632 USD | |
20 | 15 | Калифорнийский университет в Сан-Диего | от 44 475 USD до 46 290 USD | от 8 998 USD до 57 188 USD | |
21 | 1 | Торонтский университет | 32 070 USD | 32 070 USD | |
22 | 16 | Северо-Западный университет | от 56 271 USD до 61 983 USD | от 23 332 USD до 111 066 USD | |
23 | 17 | Университет Дьюка | 60 578 USD | от 47 987 USD до 68 982 USD | |
24 | 1 | Токийский университет | 4 111 USD | от 4 087 USD до 22 124 USD | |
25 | 2 | Киотский университет | 4 484 USD | 4 484 USD | |
26 | 5 | Эдинбургский университет | от 3 490 USD до 39 318 USD | от 5 598 USD до 62 957 USD | |
27 | 6 | Манчестерский университет | от 17 148 USD до 34 296 USD | от 0 USD до 57 568 USD | |
28 | 7 | Королевский колледж Лондона | от 11 330 USD до 40 347 USD | от 9 578 USD до 66 068 USD | |
29 | 18 | Висконсинский университет в Мэдисоне | от 38 624 USD до 38 644 USD | от 25 497 USD до 48 493 USD | |
30 | 19 | Нью-Йоркский университет | от 46 098 USD до 62 045 USD | от 27 553 USD до 129 665 USD | |
31 | 20 | Вашингтонский университет | от 26 677 USD до 40 015 USD | от 18 155 USD до 73 628 USD | |
32 | 1 | Мельбурнский университет | 26 405 USD | от 30 694 USD до 49 510 USD | |
33 | 21 | Иллинойский университет в Урбане-Шампейне | 30 220 USD | 14 996 USD | |
34 | 2 | Университет Макгилла | 25 850 USD | 7 137 USD | |
35 | 3 | Университет Британской Колумбии | от 27 291 USD до 42 084 USD | от 4 179 USD до 49 556 USD | |
36 | 1 | Высшая нормальная школа, Париж | 1 617 USD | 1 078 USD | |
37 | 2 | Австралийский национальный университет | от 26 532 USD до 33 692 USD | от 22 306 USD до 33 695 USD | |
38 | 8 | Бристольский университет | от 24 619 USD до 31 724 USD | от 13 963 USD до 48 627 USD | |
39 | 1 | Копенгагенский университет | 1 591 USD | от 5 795 USD до 21 745 USD | |
40 | 1 | Мюнхенский технический университет | 126 USD | 126 USD | |
41 | 2 | Гейдельбергский университет | 3 234 USD | от 3 234 USD до 6 468 USD | |
42 | 1 | Национальный университет Сингапура | 27 943 USD | 27 943 USD | |
43 | 22 | Техасский университет в Остине | от 38 640 USD до 54 082 USD | от 0 USD до 63 583 USD | |
44 | 2 | Федеральная политехническая школа Лозанны | 1 306 USD | 1 306 USD | |
45 | 23 | Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл | 33 615 USD | 18 995 USD | |
46 | 24 | Университет Карнеги — Меллон | 57 545 USD | от 31 799 USD до 75 130 USD | |
47 | 25 | Брауновский университет | от 62 386 USD до 62 387 USD | от 62 387 USD до 83 278 USD | |
48 | 3 | Квинслендский университет | от 21 997 USD до 45 294 USD | от 10 307 USD до 54 956 USD | |
49 | 1 | Университет Цинхуа | 4 369 USD | от 4 126 USD до 10 974 USD |
Студенческие города в Бразилии
Показаны записи 1-5 из 1 894.
Город | регион | Университеты | Население |
---|---|---|---|
Сан-Паулу | São Paulo, São Paulo | 44 | 10021295 |
Рио-де-Жанейро | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | 36 | 6023699 |
Белу-Оризонти | Minas Gerais, Belo Horizonte | 14 | 2373224 |
Куритиба | Paraná, Curitiba | 10 | 1718421 |
Салвадор | Bahia, Salvador | 10 | 2711840 |
Узнай стоимость авиабилетов и отелей в Боа-Висте