Информация носит ознакомительный характер. Для получения точной информации обратитесь к официальному сайту учебного заведения.
Название | Бакалавр | Магистр | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | San Simón University | ||||
11 | Private University of the Valley | ||||
17 | Bolivian Private University, Cochabamba | 5,000 USD | 5,000 USD | ||
25 | Adventist University of Bolivia | 1,000 USD | 1,000 USD | ||
29 | Cosmos Private Technical University | ||||
32 | Central University | 5,000 USD | 5,000 USD | ||
38 | Simon I. Patino University | ||||
Latin American Private Open University | 2,500 USD | 2,500 USD | |||
Saint Paul University – Cochabamba Campus |
Студенческие города в Боливии
Показаны записи 1-5 из 53.
Город | Регион | Университеты | Население |
---|---|---|---|
Ла-Пас | La Paz | 15 | 812799 |
Санта-Крус-де-ла-Сиерра | Santa Cruz | 11 | 1364389 |
Кочабамба | Cochabamba | 9 | 900414 |
Сукре | Chuquisaca | 5 | 224838 |
Потоси | Potosí | 2 | 141251 |
Узнай стоимость авиабилетов и отелей в Кочабамбе