Информация носит ознакомительный характер. Для получения точной информации обратитесь к официальному сайту учебного заведения.
Название | Бакалавр | Магистр | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | Университет Джеймса Кука в Сингапуре | 22 000 USD | 30 000 USD | ||
1 | 1 | Гарвардский университет | от 7 918 USD до 52 645 USD | от 7 748 USD до 73 420 USD | |
2 | 2 | Массачусетский технологический институт | 58 224 USD | 58 224 USD | |
3 | 3 | Стэнфордский университет | 57 678 USD | от 56 472 USD до 76 929 USD | |
4 | 1 | Кембриджский университет | от 28 792 USD до 37 681 USD | от 15 424 USD до 56 120 USD | |
5 | 4 | Калифорнийский технологический институт | 48 098 USD | 48 098 USD | |
6 | 2 | Оксфордский университет | от 6 454 USD до 48 136 USD | от 5 688 USD до 80 848 USD | |
7 | 5 | Принстонский университет | 55 995 USD | 53 876 USD | |
8 | 6 | Чикагский университет | 59 240 USD | от 49 721 USD до 95 403 USD | |
9 | 3 | Университетский колледж Лондона | 23 729 USD | 23 457 USD | |
10 | 7 | Йельский университет | 59 934 USD | от 25 943 USD до 74 480 USD | |
11 | 1 | Швейцарская высшая техническая школа Цюриха | 1 196 USD | 1 196 USD | |
12 | 8 | Калифорнийский университет в Беркли | от 29 746 USD до 43 788 USD | от 26 537 USD до 43 788 USD | |
13 | 9 | Колумбийский университет | 46 833 USD | 38 990 USD | |
14 | 10 | Корнелльский университет | от 60 286 USD до 74 390 USD | от 20 800 USD до 114 632 USD | |
15 | 4 | Имперский колледж Лондона | от 40 659 USD до 44 669 USD | от 18 509 USD до 78 232 USD | |
16 | 11 | Университет Джонса Хопкинса | 58 704 USD | от 16 656 USD до 76 480 USD | |
17 | 12 | Пенсильванский университет | 69 321 USD | 69 321 USD | |
18 | 13 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | 62 188 USD | 62 188 USD | |
19 | 14 | Мичиганский университет | 53 218 USD | 50 632 USD | |
20 | 15 | Калифорнийский университет в Сан-Диего | от 44 475 USD до 46 290 USD | от 8 998 USD до 57 188 USD | |
21 | 1 | Торонтский университет | 32 370 USD | 32 370 USD | |
22 | 16 | Северо-Западный университет | от 56 271 USD до 61 983 USD | от 23 332 USD до 111 066 USD | |
23 | 17 | Университет Дьюка | 60 578 USD | от 47 987 USD до 68 982 USD | |
24 | 1 | Токийский университет | 4 111 USD | от 4 087 USD до 22 124 USD | |
25 | 2 | Киотский университет | 4 511 USD | 4 511 USD | |
26 | 5 | Эдинбургский университет | от 3 490 USD до 39 610 USD | от 5 639 USD до 63 425 USD | |
27 | 6 | Манчестерский университет | от 17 275 USD до 34 551 USD | от 0 USD до 57 995 USD | |
28 | 7 | Королевский колледж Лондона | от 11 414 USD до 40 646 USD | от 9 649 USD до 66 559 USD | |
29 | 18 | Висконсинский университет в Мэдисоне | от 38 624 USD до 38 644 USD | от 25 497 USD до 48 493 USD | |
30 | 19 | Нью-Йоркский университет | от 46 098 USD до 62 045 USD | от 27 553 USD до 129 665 USD | |
31 | 20 | Вашингтонский университет | от 26 677 USD до 40 015 USD | от 18 155 USD до 73 628 USD | |
32 | 1 | Мельбурнский университет | 26 611 USD | от 30 934 USD до 49 896 USD | |
33 | 21 | Иллинойский университет в Урбане-Шампейне | 30 220 USD | 14 996 USD | |
34 | 2 | Университет Макгилла | 26 091 USD | 7 204 USD | |
35 | 3 | Университет Британской Колумбии | от 27 546 USD до 42 478 USD | от 4 218 USD до 50 019 USD | |
36 | 1 | Высшая нормальная школа, Париж | 1 627 USD | 1 085 USD | |
37 | 2 | Австралийский национальный университет | от 26 739 USD до 33 955 USD | от 22 480 USD до 33 958 USD | |
38 | 8 | Бристольский университет | от 24 802 USD до 31 959 USD | от 14 067 USD до 48 988 USD | |
39 | 1 | Копенгагенский университет | 1 601 USD | от 5 830 USD до 21 876 USD | |
40 | 1 | Мюнхенский технический университет | 127 USD | 127 USD | |
41 | 2 | Гейдельбергский университет | 3 254 USD | от 3 254 USD до 6 507 USD | |
42 | 1 | Национальный университет Сингапура | 28 025 USD | 28 025 USD | |
43 | 22 | Техасский университет в Остине | от 38 640 USD до 54 082 USD | от 0 USD до 63 583 USD | |
44 | 2 | Федеральная политехническая школа Лозанны | 1 304 USD | 1 304 USD | |
45 | 23 | Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл | 33 615 USD | 18 995 USD | |
46 | 24 | Университет Карнеги — Меллон | 57 545 USD | от 31 799 USD до 75 130 USD | |
47 | 25 | Брауновский университет | от 62 386 USD до 62 387 USD | от 62 387 USD до 83 278 USD | |
48 | 3 | Квинслендский университет | от 22 169 USD до 45 647 USD | от 10 387 USD до 55 385 USD | |
49 | 1 | Университет Цинхуа | 4 365 USD | от 4 151 USD до 11 041 USD |
Студенческие города в Новой Зеландии
Показаны записи 1-5 из 57.
Город | регион | Университеты | Население |
---|---|---|---|
Окленд | Auckland, Auckland | 8 | 417910 |
Палмерстон-Норт | Manawatu-Wanganui, Palmerston North City | 3 | 75996 |
Крайстчерч | Canterbury, Christchurch City | 2 | 363926 |
Данидин | Otago, Dunedin City | 2 | 114347 |
Пентоне | Wellington | 1 | 6609 |
Узнай стоимость авиабилетов и отелей в Данидине