Информация носит ознакомительный характер. Для получения точной информации обратитесь к официальному сайту учебного заведения.
Название | Бакалавр | Магистр | |||
---|---|---|---|---|---|
74 | Jeju National University | 5,000 USD | 5,000 USD | ||
218 | Cheju Halla College | ||||
244 | Jeju International University |
Студенческие города в Южной Корее
Показаны записи 1-5 из 121.
Город | Регион | Университеты | Население |
---|---|---|---|
Сеул | Seoul | 68 | 10349312 |
Тэджон | Daejeon | 19 | 1475221 |
Пусан | Busan | 17 | 3678555 |
Тэгу | Daegu | 12 | 2566540 |
Кванджу | Gwangju | 12 | 1416938 |
Узнай стоимость авиабилетов и отелей в Чеджу