Информация носит ознакомительный характер. Для получения точной информации обратитесь к официальному сайту учебного заведения.
Показаны записи 1-17 из 17.
| | | Название | Бакалавр | Магистр |
---|
| 344 | 2 | Ягеллонский университет в Кракове | 5,421 USD | 5,421 USD |
| 1241 | 10 | AGH University of Science and Technology in Kraków | 1,384 USD | 1,615 USD |
| | 26 | Cracow University of Economics | | |
| | 41 | Tadeusz Kościusko Kraków University of Technology | 3,460 USD | 3,460 USD |
| | 47 | Pedagogical University of Cracow | | |
| | 98 | University School of Physical Education in Kraków | 5,000 USD | 5,000 USD |
| | 121 | Academy of Music, Kraków | 7,500 USD | 7,500 USD |
| | 132 | Kraków School of Health Promotion | | |
| | 168 | Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków | | |
| | 171 | University of Agriculture in Kraków | 7,500 USD | 7,500 USD |
| | 228 | Malopolska School of Economics in Krakow | | |
| | | The Ludwik Solski State Drama School in Kraków | | |
| | | Pontifical Academy of Theology in Cracow | | |
| | | Glossa Polish language school | | |
| | | Pedagogical University of Kraków | | |
| | | The Pontifical University of John Paul II in Kraków | | |
| | | The School of Management and Banking, Kraków | | |
Студенческие города в Польше
Показаны записи 1-5 из 662.
Узнай стоимость авиабилетов и отелей в Кракове