Информация носит ознакомительный характер. Для получения точной информации обратитесь к официальному сайту учебного заведения.
Название | Бакалавр | Магистр | |||
---|---|---|---|---|---|
1637 | 10 | University of Piraeus | 807 USD | 807 USD | |
28 | Technological Educational Institute of Piraeus | 807 USD | 807 USD | ||
50 | Hellenic Naval Academy |
Студенческие города в Греции
Показаны записи 1-5 из 238.
Город | Регион | Университеты | Население |
---|---|---|---|
Афины | Attica, Nomarchía Athínas | 16 | 664046 |
Салоники | Central Macedonia, Nomós Thessaloníkis | 5 | 354290 |
Патра | West Greece, Nomós Achaḯas | 3 | 168034 |
Ханья | Crete, Nomós Chaniás | 2 | 53910 |
Пирей | Attica, Nomós Attikís | 2 | 163688 |
Узнай стоимость авиабилетов и отелей в Пиреусе