Информация носит ознакомительный характер. Для получения точной информации обратитесь к официальному сайту учебного заведения.
Название | Бакалавр | Магистр | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | Университет Джеймса Кука в Сингапуре | 22 000 USD | 30 000 USD | ||
1 | 1 | Гарвардский университет | от 7 918 USD до 52 645 USD | от 7 748 USD до 73 420 USD | |
2 | 2 | Массачусетский технологический институт | 58 224 USD | 58 224 USD | |
3 | 3 | Стэнфордский университет | 57 678 USD | от 56 472 USD до 76 929 USD | |
4 | 1 | Кембриджский университет | от 28 631 USD до 37 470 USD | от 15 338 USD до 55 806 USD | |
5 | 4 | Калифорнийский технологический институт | 48 098 USD | 48 098 USD | |
6 | 2 | Оксфордский университет | от 6 417 USD до 47 867 USD | от 5 657 USD до 80 396 USD | |
7 | 5 | Принстонский университет | 55 995 USD | 53 876 USD | |
8 | 6 | Чикагский университет | 59 240 USD | от 49 721 USD до 95 403 USD | |
9 | 3 | Университетский колледж Лондона | 23 596 USD | 23 326 USD | |
10 | 7 | Йельский университет | 59 934 USD | от 25 943 USD до 74 480 USD | |
11 | 1 | Швейцарская высшая техническая школа Цюриха | 1 199 USD | 1 199 USD | |
12 | 8 | Калифорнийский университет в Беркли | от 29 746 USD до 43 788 USD | от 26 537 USD до 43 788 USD | |
13 | 9 | Колумбийский университет | 46 833 USD | 38 990 USD | |
14 | 10 | Корнелльский университет | от 60 286 USD до 73 974 USD | от 20 800 USD до 114 632 USD | |
15 | 4 | Имперский колледж Лондона | от 40 431 USD до 44 419 USD | от 18 406 USD до 77 795 USD | |
16 | 11 | Университет Джонса Хопкинса | 58 704 USD | от 16 656 USD до 76 480 USD | |
17 | 12 | Пенсильванский университет | 69 321 USD | 69 321 USD | |
18 | 13 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | 62 188 USD | 62 188 USD | |
19 | 14 | Мичиганский университет | 53 218 USD | 50 632 USD | |
20 | 15 | Калифорнийский университет в Сан-Диего | от 44 475 USD до 46 290 USD | от 8 998 USD до 57 188 USD | |
21 | 1 | Торонтский университет | 32 073 USD | 32 073 USD | |
22 | 16 | Северо-Западный университет | от 56 271 USD до 61 983 USD | от 23 332 USD до 111 066 USD | |
23 | 17 | Университет Дьюка | 60 578 USD | от 47 987 USD до 68 982 USD | |
24 | 1 | Токийский университет | 4 111 USD | от 4 087 USD до 22 124 USD | |
25 | 2 | Киотский университет | 4 518 USD | 4 518 USD | |
26 | 5 | Эдинбургский университет | от 3 490 USD до 39 388 USD | от 5 608 USD до 63 070 USD | |
27 | 6 | Манчестерский университет | от 17 179 USD до 34 357 USD | от 0 USD до 57 671 USD | |
28 | 7 | Королевский колледж Лондона | от 11 350 USD до 40 419 USD | от 9 595 USD до 66 187 USD | |
29 | 18 | Висконсинский университет в Мэдисоне | от 38 624 USD до 38 644 USD | от 25 497 USD до 48 493 USD | |
30 | 19 | Нью-Йоркский университет | от 46 098 USD до 62 045 USD | от 27 553 USD до 129 665 USD | |
31 | 20 | Вашингтонский университет | от 26 677 USD до 40 015 USD | от 18 155 USD до 73 628 USD | |
32 | 1 | Мельбурнский университет | 26 564 USD | от 30 879 USD до 49 808 USD | |
33 | 21 | Иллинойский университет в Урбане-Шампейне | 30 220 USD | 14 996 USD | |
34 | 2 | Университет Макгилла | 25 852 USD | 7 138 USD | |
35 | 3 | Университет Британской Колумбии | от 27 294 USD до 42 089 USD | от 4 179 USD до 49 561 USD | |
36 | 1 | Высшая нормальная школа, Париж | 1 629 USD | 1 086 USD | |
37 | 2 | Австралийский национальный университет | от 26 692 USD до 33 895 USD | от 22 440 USD до 33 898 USD | |
38 | 8 | Бристольский университет | от 24 664 USD до 31 780 USD | от 13 988 USD до 48 714 USD | |
39 | 1 | Копенгагенский университет | 1 605 USD | от 5 840 USD до 21 911 USD | |
40 | 1 | Мюнхенский технический университет | 127 USD | 127 USD | |
41 | 2 | Гейдельбергский университет | 3 259 USD | от 3 259 USD до 6 517 USD | |
42 | 1 | Национальный университет Сингапура | 27 979 USD | 27 979 USD | |
43 | 22 | Техасский университет в Остине | от 38 640 USD до 54 082 USD | от 0 USD до 63 583 USD | |
44 | 2 | Федеральная политехническая школа Лозанны | 1 308 USD | 1 308 USD | |
45 | 23 | Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл | 33 615 USD | 18 995 USD | |
46 | 24 | Университет Карнеги — Меллон | 57 545 USD | от 31 799 USD до 75 130 USD | |
47 | 25 | Брауновский университет | от 62 386 USD до 62 387 USD | от 62 387 USD до 83 278 USD | |
48 | 3 | Квинслендский университет | от 22 130 USD до 45 566 USD | от 10 369 USD до 55 287 USD | |
49 | 1 | Университет Цинхуа | 4 361 USD | от 4 157 USD до 11 058 USD |
Студенческие города в Германии
Показаны записи 1-5 из 2 808.
Город | регион | Университеты | Население |
---|---|---|---|
Берлин | Berlin | 33 | 3426354 |
Мюнхен | Bavaria, Upper Bavaria | 17 | 1260391 |
Гамбург | Hamburg | 17 | 1739117 |
Штутгарт | Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart | 10 | 589793 |
Кёльн | North Rhine-Westphalia, Regierungsbezirk Köln | 9 | 963395 |
Узнай стоимость авиабилетов и отелей в Санкт-Августине