Информация носит ознакомительный характер. Для получения точной информации обратитесь к официальному сайту учебного заведения.
Название | Бакалавр | Магистр | |||
---|---|---|---|---|---|
566 | 119 | Clark University | 39,000 USD | 39,000 USD | |
579 | 126 | Медицинская школа Массачусетского университета в Вустере | |||
630 | 133 | Worcester Polytechnic Institute | 43,000 USD | 23,000 USD | |
705 | College of the Holy Cross | 20,000 USD | 20,000 USD | ||
719 | Worcester State College | 7,500 USD | 7,500 USD | ||
1216 | Quinsigamond Community College | ||||
1552 | Becker College |
Студенческие города в США
Показаны записи 1-5 из 6 822.
Город | Регион | Университеты | Население |
---|---|---|---|
Нью-Йорк | New York | 94 | 8175133 |
Чикаго | Illinois, Cook County | 58 | 2695598 |
Вашингтон | Washington, D.C., Washington County | 39 | 601723 |
Лос-Анджелес | California, Los Angeles County | 37 | 3792621 |
Бостон | Massachusetts, Suffolk County | 36 | 617594 |
Узнай стоимость авиабилетов и отелей в Вустере