Обучение | 52,231 USD |
---|---|
Общежитие | 8,784 USD |
Питание | 5,236 USD |
Учебные материалы | 1,571 USD |
Личные расходы | 2,040 USD |
Взносы | 1,188 USD |
Мед. страховка | 3,615 USD |
Взнос за студенческие мероприятия | 274 USD |
Взнос за медицинское обслуживание | 850 USD |
Мин. стоимость обучения | 4,196 USD |
---|---|
Общая стоимость | от 6,066 USD |
Мин. продолжительность | 2 недели |
Возраст учеников | от 13 до 18 лет |
Среднее значение GPA | 3.4 |
Проживание | на территории вуза |
Минимальный IELTS | 6.0 |
Минимальный TOEFL | 90 |
7:30–8:30 | Завтрак |
---|---|
8:30–11:20 | Учебные курсы (занятия в аудиториях) |
11:30–12:15 | Обед |
12:30–15:00 | Работа над исследовательскими проектами или учебные курсы |
15:00–17:30 | Свободное время и мероприятия по выбору: воркшопы, экскурсии по городу Провиденс, самостоятельная работа в библиотеках университета |
17:30–18:30 | Ужин |
19:00–22:00 | Вечерние мероприятия: факультативные занятия в группах, творческие и спортивные занятия |
22:30 | Отбой |
Программа | Стоимость | Продолжительность |
---|---|---|
Довузовская | 11,586 USD | 7 нед. |
Брауновский институт лидерства | 4,196 USD | 2 нед. |
Наука, технологии, инженерное дело и математика для средней школы | 4,196 USD | 2 нед. |
Наука, технологии, инженерное дело и математика для средней и старшей школы | 4,196 USD | 2 нед. |
Затрата | Ориентировочная стоимость |
---|---|
Взнос за рассмотрение заявления | 50 USD |
Медицинская страховка | 75 USD |
Транспортные расходы (авиабилеты, трансфер) | от 500 USD |
Расходы на учебные материалы | 75–300 USD |
Визовые расходы | 250 USD |
Лабораторные сборы | 0–300 USD |
Расходы на питание за пределами кампуса | 75–150 USD/нед. |
Прочие личные расходы | 75–150 USD/нед. |
Прохождение теста IELTS или TOEFL | 180–255 USD |
Программа | Возраст, лет | TOEFL iBT | IELTS | Дедлайн |
---|---|---|---|---|
Довузовская | 17+ | 100 | 6.0 | За два месяца до начала занятий |
Брауновский институт лидерства | 15+ | 100 | 6.0 | За два месяца до начала занятий |
Наука, технологии, инженерное дело и математика для средней школы | 13–14 | 90 | 6.0 | За два месяца до начала занятий |
Наука, технологии, инженерное дело и математика для средней и старшей школы | 13–15 | 90 | 6.0 | За два месяца до начала занятий |
Рейтинг | 47 25 |
---|---|
Universitas Brunensis | |
Страна | США |
Город | Провиденс |
Бакалавриат (иностранцы) | 45,000 USD/год |
Магистратура (иностранцы) | 45,000 USD/год |
Бакалавриат (граждане) | 20,000 USD/год |
Магистратура (граждане) | 20,000 USD/год |
Стоимость проживания | $818-1,487 USD/Month. |
Процент зачисления | 10% |
Официальный сайт | www.brown.edu |
Финансовый тип | Некоммерческий |
Организац. тип | Частный |
Основан | 1764 |
Аббревиатура | BU |
Учителя | 1,213 |
Студенты | 8,775 |
Иностранцы | 19% |
Религия | Нет |
Учеб. календарь | Семестры |
Зачисление | На основе оценок и экзаменов |
Гендерные ограничения | Без ограничений |
Универ. городок | В городе |
Общежитие | Есть |
Финансовая помощь | Есть |
Программы обмена | Есть |
Библиотека | Есть |
Девиз In God We Hope | |
Аккредитация • Commission on Institutions of Higher Education of the New England Association of Schools and Colleges | |
Членство • 568 Group • Association of American Universities (AAU). Sport affiliations and memberships: National Collegiate Athletic Association (NCAA) • The Ivy League |
Международный рейтинг | 47 |
Рейтинг в стране | 25 |
Академическая репутация | 98 |
Репутация работодателей | 150 |
Качество преподавания | 124 |
Интернационализация преподавателей | 295 |
Интернационализация студентов | 198 |
Индекс цитирования | 32 |
Рейтинг в мире по сферам | |
---|---|
Искусство и Гуманитарные науки | 51 |
Инженерное дело и технологии | 130 |
Науки о жизни и медицина | 98 |
Естественные науки | 149 |
Социальные науки и менеджмент | 106 |
Рейтинг в мире по дисциплинам | |
Математика | 51 |
Физика | 51 |
Информатика | 76 |
Экономика и бизнес | 51 |
Международные рейтинги | |
UniPage World University Ranking | 47 |
QS World University Rankings | 49 |
ARWU Academic Ranking | 75 |
Расходы - USD/Month. | Мин. | Сред. |
---|---|---|
Жильё | 330 | 411 |
Питание | 278 | 507 |
Транспорт | 52 | 257 |
Связь и электричество | 117 | 137 |
Одежда | 20 | 70 |
Отдых и спорт | 21 | 106 |
Итого | 818 | 1,487 |
Варианты проживания в Провиденсе | USD/Month. |
---|---|
Отдельная комната не в центре | 333 |
Отдельная комната в центре | 415 |
1-комнатная квартира не в центре | 822 |
1-комнатная квартира в центре | 920 |
Арабский | جامعة براون |
Немецкий | Brown University |
Испанский | Universidad de Brown |
Французский | Université Brown |
Японский | ブラウン大学 |
Корейский | 브라운대학교 |
Португальский | Universidade de Brown |
Русский | Брауновский университет |
Китайский | 布朗大学 |