Описание более чем 45.000 городов, включая Bansang, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.
Bansang - город в Гамбии в административном регионе Central River. Если брать во внимание последнюю перепись населения, то в городе насчитывается более 7.6 тыс. человек.
Погода, климат, температура по месяцам в Bansang
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Средняя температура | °C | 28 | 29 | 27 | 24 | 25 | 27 | 30 | 32 | 32 | 30 | 28 | 28 | 28 | |
Уровень осадков | Мм. | 228 | 83 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 107 | 212 | 282 | 935 | |
Влажность воздуха | % | 80 | 71 | 54 | 40 | 33 | 32 | 32 | 34 | 43 | 59 | 74 | 79 | 53 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
Точка росы | °C | 24 | 23 | 17 | 10 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 23 | 24 | 201 | |
Сумма активных температур | °C | 525 | 574 | 513 | 446 | 456 | 489 | 614 | 645 | 691 | 612 | 561 | 543 | 6668 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | 19 | 20 |
Показать больше
Bansang - Ближайшие аэропорты
Всего 10 записей.
Название | Регион | Страна | Размер | |
---|---|---|---|---|
70 km | Tambacounda Airport | Tambacounda | M | |
106 km | Kaolack Airport | Kaolack | M | |
125 km | Ziguinchor Airport | Ziguinchor | M | |
126 km | Osvaldo Vieira International Airport | Bissau | M | |
135 km | Аэропорт Банжул Юндум | Banjul | M | |
158 km | Cap Skirring Airport | Cap Skirring | M | |
174 km | Ouro Sogui Airport | Matam | M | |
174 km | Kédougou Airport | Kédougou | M | |
176 km | Bakel Airport | Bakel | M | |
211 km | Léopold Sédar Senghor International Airport | Dakar | L |
Ближайшие города к Bansang
Показаны записи 1-10 из 17.
Страна | Регион | Город | Население | Расходы | Качество жизни | Климат | Безопасность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
113 km | Гамбия | Banjul | Банжул | 34,589 | |||||
111 km | Гамбия | North Bank | Barra | 5,323 | |||||
0 km | Гамбия | Central River | Bansang | 7,615 | |||||
53 km | Гамбия | Lower River | Mansa Konko | 1,978 | |||||
119 km | Гамбия | Banjul | Bakau | 43,098 | |||||
120 km | Гамбия | Western | Sukuta | 15,131 | |||||
122 km | Гамбия | Western | Gunjur | 14,088 | |||||
9 km | Гамбия | Central River | Georgetown | 3,584 | |||||
52 km | Гамбия | Lower River | Soma | 9,869 | |||||
117 km | Гамбия | Western | Abuko | 6,572 |