Общая информация

Описание более чем 45.000 городов, включая Блэкберна, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.

Блэкберн (Blackburn) - город в Великобритании в административном регионе England. Если брать во внимание последнюю перепись населения, то в городе насчитывается более 106.2 тыс. человек.
Страна
Великобритания
Население
106 154

Погода, климат, температура по месяцам в Блэкберне

Время года Осень Зима Весна Лето
Месяц Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Май Jun Jul Aug Год
Рекордный максимум, °C 26 25 16 15 14 15 19 23 26 29 30 34 34
Средний максимум, °C 16 13 10 7 7 7 10 12 16 17 20 20 13
Средняя температура, °C 13 11 8 4 5 5 7 9 12 14 17 16 10
Средний минимум, °C 10 8 5 3 3 2 4 5 8 10 13 12 7
Рекордный минимум, °C 3 -2 -6 -9 -5 -5 -3 -2 -1 3 7 5 -9
Дождь, дней 8 8 8 9 9 7 6 6 6 6 8 8 89
Снег, дней 0 1 1 4 3 4 2 1 0 0 0 0 16
Туман, дней 2 2 3 5 5 3 1 1 1 2 1 1 27
Уровень снега, см. 0 0 0 5 9 13 0 0 0 0 0 0 27
Уровень осадков, мм. 90 100 90 90 90 60 50 50 60 60 90 100 930
Влажность воздуха, % 80 82 86 85 84 83 80 77 75 78 76 76 80
Скорость Ветра, км/ч 14 15 16 17 20 19 19 17 14 14 14 14 16
Продолжительность дня, of hours 13 11 9 8 9 11 13 15 17 18 17 15 13
Точка росы, °C 10 7 5 3 2 1 2 3 6 10 12 11 72
Сумма активных температур, °C 90 16 0 0 0 0 0 0 62 105 202 186 660
Солнечная радиация, Mj/m2 9 5 3 2 2 4 8 11 15 16 15 13 9

Ближайшие города к Блэкберну