Описание более чем 45.000 городов, включая Дашогуз, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.
Дашогуз (Dasoguz) - третий по количеству населения город в Туркменистане в административном регионе Daşoguz. В общей сложности в городе живёт более 166 тыс. человек.
Погода, климат, температура по месяцам в Дашогуз
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Средний максимум | °C | 28 | 19 | 11 | 4 | 1 | 4 | 11 | 21 | 29 | 34 | 36 | 34 | 19 | |
Средняя температура | °C | 20 | 12 | 6 | -0 | -3 | -1 | 6 | 15 | 22 | 27 | 29 | 26 | 13 | |
Средний минимум | °C | 12 | 5 | -1 | -5 | -8 | -7 | -0 | 8 | 14 | 18 | 21 | 18 | 6 | |
Уровень осадков | Мм. | 2 | 6 | 9 | 12 | 9 | 8 | 17 | 19 | 12 | 4 | 4 | 1 | 104 | |
Влажность воздуха | % | 49 | 56 | 68 | 79 | 77 | 72 | 65 | 55 | 44 | 40 | 43 | 47 | 58 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
Точка росы | °C | 9 | 4 | 1 | -3 | -6 | -6 | -0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 14 | 54 | |
Сумма активных температур | °C | 303 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 369 | 498 | 583 | 496 | 2461 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 17 | 12 | 8 | 6 | 7 | 10 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 21 | 15 |
Показать больше
Дашогуз - Ближайшие аэропорты
Всего 5 записей.
Название | регион | Страна | Размер | |
---|---|---|---|---|
9 km | Daşoguz Airport | Daşoguz | M | |
39 km | Urgench Airport | Urgench | M | |
270 km | Аэропорт Туркменабат | Türkmenabat | M | |
276 km | Международный Аэропорт Бухара | Bukhara | M | |
279 km | Международный аэропорт Ашхабада имени Великого Сапармурата Туркменбаши | Ashgabat | M |
Ближайшие города к Дашогуз
Показаны записи 1-10 из 29.
Страна | регион | Город | Население | Расходы | Качество жизни | Климат | Безопасность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
244 km | Туркменистан | Ahal | Ашхабад | 727,700 | |||||
290 km | Туркменистан | Balkan | Балканабат | 87,822 | |||||
75 km | Туркменистан | Lebap | Gazojak | 21,021 | |||||
409 km | Туркменистан | Mary | Серхетабат | 5,200 | |||||
276 km | Туркменистан | Murgab | 13,199 | ||||||
47 km | Туркменистан | Daşoguz | Куня-Ургенч | 30,000 | |||||
241 km | Туркменистан | Ahal | Безмеин | 39,481 | |||||
370 km | Туркменистан | Lebap | Gowurdak | 34,745 | |||||
22 km | Туркменистан | Daşoguz | Болдумсаз | 21,159 | |||||
14 km | Туркменистан | Daşoguz | Yylanly | 26,901 |