Описание более чем 45.000 городов, включая Бухару, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.
Бухара (Bukhara) - пятый по количеству населения город в Узбекистане. Согласно последней статистике, Бухару населяет свыше 247.6 тыс. человек.
Погода, климат, температура по месяцам в Бухаре
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Средняя температура | °C | 22 | 15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 18 | 23 | 28 | 30 | 27 | 16 | |
Уровень осадков | Мм. | 1 | 5 | 12 | 21 | 22 | 17 | 32 | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 | 153 | |
Влажность воздуха | % | 40 | 51 | 63 | 73 | 73 | 69 | 60 | 52 | 40 | 33 | 33 | 34 | 52 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
Точка росы | °C | 7 | 5 | 2 | -1 | -3 | -2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 59 | |
Сумма активных температур | °C | 351 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 406 | 528 | 605 | 527 | 2784 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 18 | 13 | 8 | 6 | 7 | 11 | 14 | 19 | 22 | 25 | 25 | 22 | 16 |
Показать больше
Бухара - Ближайшие аэропорты
Всего 10 записей.
Название | Регион | Страна | Размер | |
---|---|---|---|---|
3 km | Международный Аэропорт Бухара | Bukhara | M | |
65 km | Аэропорт Туркменабат | Türkmenabat | M | |
136 km | Samarkand Airport | Samarkand | M | |
202 km | Mary Airport | Mary | M | |
202 km | Mary North Airport | Mary | M | |
232 km | Termez Airport | Termez | M | |
235 km | Urgench Airport | Urgench | M | |
244 km | Gissar Air Base | Dushanbe | M | |
250 km | Международный аэропорт «Душанбе» | Dushanbe | M | |
260 km | Mazar I Sharif Airport | M |
Ближайшие города к Бухаре
Показаны записи 1-10 из 114.
Страна | Регион | Город | Население | Расходы | Качество жизни | Климат | Безопасность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
236 km | Узбекистан | Toshkent Shahri | Ташкент | 1,978,028 | 486 USD | ||||
117 km | Узбекистан | Samarqand | Самарканд | 319,366 | |||||
203 km | Узбекистан | Xorazm | Ургенч | 150,110 | |||||
340 km | Узбекистан | Fergana | Фергана | 164,322 | |||||
84 km | Узбекистан | Qashqadaryo | Карши | 222,898 | |||||
367 km | Узбекистан | Andijon | Андижан | 318,419 | |||||
0 km | Узбекистан | Bukhara | Бухара | 247,644 | |||||
339 km | Узбекистан | Namangan | Наманган | 432,456 | |||||
271 km | Узбекистан | Karakalpakstan | Нукус | 230,006 | |||||
203 km | Узбекистан | Surxondaryo | Термез | 140,385 |