Общая информация
Описание более чем 45.000 городов, включая Чур, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.
Кур (Chur) - город в Швейцарии в административном регионе Grisons. В общей сложности в городе живёт более 32 тыс. человек.
- Страна
- Швейцария
- Население
- 32 429
Стоимость проживания и цены на товары в Чуре
- Однокомнатная квартира
- не в центре767USD/месяц
- в центре1 157USD/месяц
- Трехкомнатная квартира
- не в центре2 680USD/месяц
- в центре2 477USD/месяц
Рестораны
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 30 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 97 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 16 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 л. | 7 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 л. | 7 USD |
Напитки | Капучино | 1 порция | 5 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 л. | 4 USD |
Напитки | Вода | 0.33 л. | 4 USD |
Супермаркеты
Продукты | Молоко | 1 л. | 2 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 0.5 кг. | 4 USD |
Продукты | Рис | 1 кг. | 4 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 8 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 30 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 37 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 4 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 2 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 3 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 2 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 7 USD |
Продукты | Капуста | 1 кг. | 2 USD |
Продукты | Лук | 1 головка | 2 USD |
Продукты | Вода | 1.5 л. | 1 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 18 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 л. | 3 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 л. | 4 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 упаковка | 11 USD |
Транспорт
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 5 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | проездной | 186 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 8 USD |
Такси | поездка | 1 км. | 5 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 61 USD |
Топливо | Бензин | 1 л. | 2 USD |
Автомобиль | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 38 252 USD |
Автомобиль | Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort | 1 шт. | 36 546 USD |
Развлечения
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 72 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 22 USD |
Товары
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 146 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 37 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 139 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 150 USD |
Проживание
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление... 85 кв. метров | 1 месяц | 245 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 месяц | 24 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1 ком. | 1 157 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1 ком. | 767 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3 ком. | 2 477 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3 ком. | 2 680 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 9 746 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 7 005 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 6 786 USD |
Ипотека | Процентная ставка | 1 год | 2.5 |
Погода, климат, температура по месяцам в Чуре
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Май | Jun | Jul | Aug | Год |
Средний максимум, °C | 20 | 16 | 9 | 5 | 5 | 6 | 11 | 15 | 20 | 23 | 25 | 24 | 15 |
Средняя температура, °C | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 10 |
Средний минимум, °C | 10 | 6 | 1 | -2 | -3 | -2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 | 5 |
Снег, дней | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 66 |
Туман, дней | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 66 |
Уровень осадков, мм. | 81 | 56 | 70 | 55 | 51 | 47 | 55 | 49 | 71 | 93 | 109 | 112 | 849 |
Влажность воздуха, % | 72 | 72 | 74 | 76 | 74 | 70 | 66 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 70 |
Скорость Ветра, км/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Солнечные часы, of hours | 155 | 135 | 93 | 81 | 97 | 112 | 140 | 147 | 169 | 177 | 203 | 185 | 1693 |
Продолжительность дня, of hours | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 |
Сумма активных температур, °C | 138 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 176 | 242 | 225 | 883 |
Атмосферное давление, bar | 953 | 953 | 952 | 953 | 955 | 953 | 952 | 949 | 951 | 952 | 953 | 953 | 11428 |
Солнечная радиация, Mj/m2 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 | 19 | 17 | 12 |