Описание более чем 45.000 городов, включая Джимме, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.
Джимме (Jimma) - девятый по численности населения город в Эфиопии в административном регионе Oromiya. На территории города проживает не меньше 128 тыс. человек.
Погода, климат, температура по месяцам в Джимме
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Средний максимум | °C | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | |
Средняя температура | °C | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | |
Средний минимум | °C | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |
Уровень осадков | Мм. | 180 | 94 | 60 | 32 | 35 | 54 | 90 | 140 | 167 | 215 | 214 | 213 | 1494 | |
Влажность воздуха | % | 67 | 66 | 55 | 46 | 39 | 38 | 42 | 52 | 62 | 65 | 70 | 71 | 56 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
Точка росы | °C | 13 | 13 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 120 | |
Сумма активных температур | °C | 267 | 276 | 233 | 207 | 241 | 251 | 310 | 300 | 310 | 267 | 241 | 241 | 3143 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 18 | 21 |
Показать больше
Джимме - Ближайшие аэропорты
Всего 8 записей.
Название | регион | Страна | Размер | |
---|---|---|---|---|
1 km | Jimma Airport | Jimma | M | |
124 km | Arba Minch Airport | M | ||
159 km | Gambella Airport | Gambela | M | |
162 km | Боле | Addis Ababa | L | |
165 km | Harar Meda Airport | Debre Zeyit | M | |
223 km | Asosa Airport | Asosa | M | |
274 km | Bahir Dar Airport | Bahir Dar | M | |
294 km | Lokichoggio Airport | Lokichoggio | M |
Ближайшие города к Джимме
Показаны записи 1-10 из 104.
Страна | регион | Город | Население | Расходы | Качество жизни | Климат | Безопасность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
140 km | Эфиопия | Addis Ababa | Аддис-Абеба | 2,757,729 | 711 USD | 6.2 | 5.0 | 7.7 | |
320 km | Эфиопия | Dire Dawa | Диредавы | 252,279 | |||||
0 km | Эфиопия | Oromiya | Джимме | 128,306 | |||||
104 km | Эфиопия | SNNPR | Авасе | 133,097 | |||||
84 km | Эфиопия | SNNPR | Мизан Тефери | 14,002 | |||||
200 km | Эфиопия | Amhara | Дебре Бирхане | 57,787 | |||||
238 km | Эфиопия | Amhara | Бахр-Дар | 168,899 | |||||
349 km | Эфиопия | Āfar | Semera | 833 | |||||
148 km | Эфиопия | Oromiya | Болджер Марьям | 22,105 | |||||
266 km | Эфиопия | Amhara | Дезе | 136,056 |