Дешевые туры и горящие путёвки в Нью-Дели
Описание более чем 45.000 городов, включая Нью-Дели, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.
Нью-Дели (New Delhi) - столица Индии. По официальной статистике в Нью-Дели проживает 317.8 тыс. жителей.
Погода, климат, температура по месяцам в Нью-Дели
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 38 | 37 | 35 | 32 | 29 | 32 | 37 | 42 | 45 | 44 | 43 | 42 | 45 | |
Средний максимум | °C | 34 | 33 | 28 | 23 | 21 | 24 | 30 | 36 | 40 | 39 | 35 | 34 | 31 | |
Средняя температура | °C | 29 | 26 | 20 | 16 | 14 | 17 | 23 | 29 | 33 | 34 | 31 | 30 | 25 | |
Средний минимум | °C | 25 | 19 | 13 | 8 | 8 | 10 | 15 | 22 | 26 | 28 | 27 | 26 | 19 | |
Рекордный минимум | °C | 20 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 16 | 21 | 21 | 20 | 0 | |
Туман | Дней | 1 | 6 | 16 | 19 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |
Гроза | Дней | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 32 | |
Уровень осадков | Мм. | 120 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 60 | 200 | 200 | 670 | |
Влажность воздуха | % | 75 | 65 | 65 | 70 | 70 | 65 | 55 | 40 | 40 | 55 | 75 | 80 | 63 | |
Влажность утром | % | 81 | 76 | 78 | 82 | 83 | 78 | 71 | 55 | 49 | 61 | 82 | 85 | 73 | |
Влажность вечером | % | 51 | 33 | 31 | 38 | 41 | 35 | 30 | 21 | 24 | 36 | 61 | 64 | 39 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
Точка росы | °C | 21 | 15 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 19 | 23 | 24 | 166 | |
Сумма активных температур | °C | 581 | 500 | 312 | 172 | 133 | 198 | 388 | 563 | 620 | 600 | 620 | 617 | 5303 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 19 | 18 | 15 | 13 | 13 | 16 | 21 | 25 | 26 | 24 | 20 | 18 | 19 |
Показать больше
Нью-Дели - Ближайшие аэропорты
Всего 10 записей.
Название | Регион | Страна | Размер | |
---|---|---|---|---|
4 km | Safdarjung Airport | M | ||
9 km | Международный аэропорт имени Индиры Ганди | New Delhi | L | |
96 km | Hissar Airport | M | ||
112 km | Agra Airport | M | ||
122 km | Dehradun Airport | Dehradun | M | |
122 km | Ambala Air Force Station | M | ||
136 km | Bareilly Air Force Station | Bareilly | M | |
139 km | Pantnagar Airport | Pantnagar | M | |
143 km | Chandigarh Airport | Chandigarh | M | |
148 km | Sirsa Air Force Station | M |
Ближайшие города к Нью-Дели
Показаны записи 1-10 из 3 318.
Страна | Регион | Город | Население | Расходы | Качество жизни | Климат | Безопасность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
948 km | Индия | Tamil Nadu | Ченнаи | 4,328,063 | 219 USD | 5.5 | 4.1 | 7.0 | |
940 km | Индия | Karnataka | Бангалор | 5,104,047 | 245 USD | 6.0 | 7.7 | 6.2 | |
0 km | Индия | NCT | Нью-Дели | 317,797 | |||||
704 km | Индия | West Bengal | Колката | 4,631,392 | 198 USD | 4.3 | 5.1 | 6.2 | |
621 km | Индия | Maharashtra | Мумбаи | 12,691,836 | 334 USD | 4.1 | 6.2 | 6.7 | |
679 km | Индия | Telangana | Хайдарабад | 3,597,816 | 188 USD | 6.1 | 6.5 | 7.4 | |
635 km | Индия | Maharashtra | Пуна | 2,935,744 | 228 USD | 6.2 | 7.5 | 6.9 | |
128 km | Индия | Rajasthan | Джайпур | 2,711,758 | 193 USD | 4.3 | 5.1 | 6.2 | |
419 km | Индия | Gujarat | Ахмадабад | 3,719,710 | 197 USD | 5.5 | 4.0 | 7.2 | |
687 km | Индия | Odisha | Бхубанешвар | 762,243 | 166 USD | 4.0 | 8.4 | 5.6 |