За годы своего существования мегаполис поглотил множество мелких городов, что привело к делению Нью-Йорка на административные районы и пригороды. Сам город разделен на 5 районов, и наиболее известным из них является Манхэттен, поскольку именно здесь сосредоточена финансовая жизнь Нью-Йорка, которая находит отражение в фасадах ультрасовременных зданий.
Ежегодно город посещает более 47 млн. туристов, и это неудивительно, поскольку Нью-Йорк – город разнообразия, который радушно принимает иностранных гостей из разных уголков планеты.
Стоимость проживания и цены на товары в Нью-Йорке
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 18.0 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 80.0 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 8.0 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 6.0 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 7.0 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 1.9 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 1.7 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 4.2 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 2.0 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 3.7 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 3.7 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 1.1 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 3.2 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 2.2 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 6.0 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 3.5 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 5.5 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 13.2 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 12.2 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 5.5 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 2.4 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 6.4 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 15.0 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 2.3 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 2.9 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 13.0 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 2.8 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 116.5 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 2.5 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 1.9 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 30.0 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 0.7 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 23,000.0 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 76.9 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 35.2 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 15.0 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 51.5 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 38.9 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 85.5 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 119.6 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 2,920.3 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 1,820.5 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 5,816.4 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 3,199.3 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление... 85 кв. метров | 1 месяц | 125.8 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0.1 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 52.6 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 13,927.1 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 9,117.6 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 3,901.4 USD |
Эпотека | Процентная ставка | 1 год | 4.06% |
Показать больше
Погода, климат, температура по месяцам в Нью-Йорке
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 26 | 21 | 15 | 10 | 7 | 9 | 12 | 17 | 24 | 29 | 31 | 31 | 31 | |
Средний максимум | °C | 23 | 17 | 11 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 20 | 25 | 28 | 27 | 16 | |
Средняя температура | °C | 19 | 13 | 7 | 2 | -1 | -0 | 4 | 10 | 16 | 21 | 24 | 23 | 11 | |
Средний минимум | °C | 15 | 8 | 3 | -2 | -5 | -4 | 0 | 6 | 12 | 17 | 20 | 19 | 7 | |
Рекордный минимум | °C | 12 | 6 | 1 | -10 | -13 | -11 | -3 | 3 | 9 | 14 | 18 | 17 | -13 | |
Дождь | Дней | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 120 | |
Снег | Дней | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Туман | Дней | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Гроза | Дней | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | |
Уровень снега | См. | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
Уровень осадков | Мм. | 102 | 107 | 99 | 104 | 81 | 74 | 91 | 107 | 102 | 102 | 107 | 102 | 1176 | |
Влажность воздуха | % | 66 | 64 | 62 | 60 | 60 | 56 | 58 | 58 | 62 | 65 | 63 | 65 | 62 | |
Влажность утром | % | 78 | 75 | 72 | 69 | 67 | 67 | 66 | 64 | 72 | 74 | 74 | 76 | 71 | |
Влажность вечером | % | 56 | 55 | 58 | 59 | 55 | 53 | 50 | 45 | 52 | 55 | 53 | 54 | 54 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
Точка росы | °C | 14 | 8 | 2 | -3 | -6 | -6 | -3 | 3 | 9 | 15 | 17 | 17 | 67 | |
Сумма активных температур | °C | 267 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 183 | 332 | 436 | 408 | 1711 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 15 | 11 | 7 | 6 | 7 | 10 | 14 | 16 | 19 | 21 | 20 | 18 | 14 |
Показать больше
Нью-Йорк - Ближайшие аэропорты
Всего 10 записей.
Название | Регион | Страна | Размер | |
---|---|---|---|---|
8 km | Аэропорт Ла Гуардия | New York | L | |
9 km | Ньюарк | Newark | L | |
10 km | Teterboro Airport | Teterboro | M | |
13 km | Международный аэропорт имени Джона Кеннеди | New York | L | |
22 km | Morristown Municipal Airport | Morristown | M | |
29 km | Westchester County Airport | White Plains | M | |
31 km | Republic Airport | Farmingdale | M | |
48 km | Long Island Mac Arthur Airport | Islip | M | |
50 km | Lakehurst Maxfield Field Airport | Lakehurst | M | |
52 km | Trenton Mercer Airport | Trenton | M |
Ближайшие города к Нью-Йорку
Показаны записи 1-10 из 6 822.
Страна | Регион | Город | Население | Расходы | Качество жизни | Климат | Безопасность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
0 km | США | New York | Нью-Йорк | 8,175,133 | 1,461 USD | 6.5 | 8.0 | 6.7 | |
618 km | США | Illinois | Чикаго | 2,695,598 | 1,020 USD | 7.2 | 7.0 | 4.5 | |
177 km | США | Washington, D.C. | Вашингтон | 601,723 | 1,369 USD | 7.4 | 8.2 | 5.4 | |
2,124 km | США | California | Лос-Анджелес | 3,792,621 | 1,177 USD | 7.2 | 9.6 | 6.5 | |
165 km | США | Massachusetts | Бостон | 617,594 | 1,192 USD | 8.2 | 7.4 | 7.9 | |
70 km | США | Pennsylvania | Филадельфия | 1,526,006 | 965 USD | 7.2 | 7.9 | 5.2 | |
648 km | США | Georgia | Атланта | 420,003 | 830 USD | 7.6 | 8.7 | 4.7 | |
2,108 km | США | California | Сан-Диего | 1,307,402 | 1,098 USD | 8.9 | 9.7 | 7.7 | |
1,231 km | США | Texas | Хьюстон | 2,099,451 | 825 USD | 7.7 | 7.8 | 4.9 | |
2,118 km | США | Oregon | Портленд | 583,776 | 994 USD | 8.8 | 9.1 | 6.8 |