Общая информация
Описание более чем 45.000 городов, включая Коканде, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.
Коканд (Qo`qon) - восьмой по величине город в Узбекистане в административном регионе Fergana. В общей сложности в городе живёт более 187 тыс. человек.
- Страна
- Узбекистан
- Население
- 187 477
Стоимость проживания и цены на товары в Коканде
- Однокомнатная квартира
- не в центре97USD/месяц
- в центре146USD/месяц
- Трехкомнатная квартира
- не в центре195USD/месяц
- в центре389USD/месяц
Рестораны
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 5 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 19 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 2 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 л. | 1 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 л. | 3 USD |
Напитки | Капучино | 1 порция | 2 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 л. | 0 USD |
Напитки | Вода | 0.33 л. | 0 USD |
Супермаркеты
Продукты | Молоко | 1 л. | 1 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 0.5 кг. | 0 USD |
Продукты | Рис | 1 кг. | 2 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 2 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 7 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 4 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 1 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 2 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 2 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 0 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 2 USD |
Продукты | Капуста | 1 кг. | 0 USD |
Продукты | Лук | 1 головка | 0 USD |
Продукты | Вода | 1.5 л. | 0 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 5 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 л. | 1 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 л. | 3 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 упаковка | 2 USD |
Транспорт
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 0 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | проездной | 8 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 0 USD |
Такси | поездка | 1 км. | 0 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 5 USD |
Топливо | Бензин | 1 л. | 1 USD |
Автомобиль | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 18 163 USD |
Автомобиль | Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort | 1 шт. | 25 226 USD |
Развлечения
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 29 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 12 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 5 USD |
Товары
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 51 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 49 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 93 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 130 USD |
Проживание
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление... 85 кв. метров | 1 месяц | 45 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 месяц | 4 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1 ком. | 146 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1 ком. | 97 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3 ком. | 389 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3 ком. | 195 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 598 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 475 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 409 USD |
Ипотека | Процентная ставка | 1 год | 22.31 |
Погода, климат, температура по месяцам в Коканде
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Май | Jun | Jul | Aug | Год |
Средняя температура, °C | 21 | 15 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | 22 | 27 | 28 | 26 | 15 |
Уровень осадков, мм. | 5 | 33 | 34 | 37 | 40 | 41 | 56 | 48 | 36 | 10 | 7 | 2 | 348 |
Влажность воздуха, % | 49 | 59 | 70 | 78 | 78 | 75 | 67 | 59 | 50 | 41 | 42 | 46 | 60 |
Скорость Ветра, км/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Продолжительность дня, of hours | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 |
Точка росы, °C | 10 | 7 | 3 | -1 | -3 | -2 | 4 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 77 |
Сумма активных температур, °C | 333 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 372 | 495 | 561 | 496 | 2607 |
Солнечная радиация, Mj/m2 | 19 | 13 | 8 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 25 | 25 | 23 | 15 |