Описание более чем 45.000 городов, включая Коканде, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.
Коканд (Qo`qon) - восьмой по величине город в Узбекистане в административном регионе Fergana. В общей сложности в городе живёт более 187 тыс. человек.
Погода, климат, температура по месяцам в Коканде
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Средняя температура | °C | 21 | 15 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | 22 | 27 | 28 | 26 | 15 | |
Уровень осадков | Мм. | 5 | 33 | 34 | 37 | 40 | 41 | 56 | 48 | 36 | 10 | 7 | 2 | 348 | |
Влажность воздуха | % | 49 | 59 | 70 | 78 | 78 | 75 | 67 | 59 | 50 | 41 | 42 | 46 | 60 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
Точка росы | °C | 10 | 7 | 3 | -1 | -3 | -2 | 4 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 77 | |
Сумма активных температур | °C | 333 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 372 | 495 | 561 | 496 | 2607 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 19 | 13 | 8 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 25 | 25 | 23 | 15 |
Показать больше
Коканд - Ближайшие аэропорты
Всего 10 записей.
Название | Регион | Страна | Размер | |
---|---|---|---|---|
34 km | Баткенский аэропорт | Batken | M | |
69 km | Международный аэропорт Худжанд | Khudzhand | M | |
97 km | Osh Airport | Osh | M | |
97 km | Tashkent East Airport | Tashkent | M | |
100 km | Аэропорт Ташкент-Южный | Tashkent | L | |
110 km | Jalal-Abad Airport | Jalal-Abad | M | |
148 km | Shymkent Airport | Shymkent | M | |
162 km | Taraz Airport | Taraz | M | |
178 km | Международный аэропорт «Душанбе» | Dushanbe | M | |
185 km | Gissar Air Base | Dushanbe | M |
Ближайшие города к Коканде
Показаны записи 1-10 из 114.
Страна | Регион | Город | Население | Расходы | Качество жизни | Климат | Безопасность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
90 km | Узбекистан | Toshkent Shahri | Ташкент | 1,978,028 | 486 USD | ||||
190 km | Узбекистан | Samarqand | Самарканд | 319,366 | |||||
470 km | Узбекистан | Xorazm | Ургенч | 150,110 | |||||
39 km | Узбекистан | Fergana | Фергана | 164,322 | |||||
258 km | Узбекистан | Qashqadaryo | Карши | 222,898 | |||||
66 km | Узбекистан | Andijon | Андижан | 318,419 | |||||
302 km | Узбекистан | Bukhara | Бухара | 247,644 | |||||
44 km | Узбекистан | Namangan | Наманган | 432,456 | |||||
522 km | Узбекистан | Karakalpakstan | Нукус | 230,006 | |||||
262 km | Узбекистан | Surxondaryo | Термез | 140,385 |