Описание более чем 45.000 городов, включая Санкт-Петербург, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.
Санкт-Петербург (Saint Petersburg) - второй по размерам город в России в административном регионе St.-Petersburg. Согласно официальной переписи населения в Санкт-Петербурге обитает около 5.0 млн. жителей. Следует упомянуть, что число туристов, посетивших город в прошлом году составило более двух миллионов человек. Город притягивает путешественников со всего мира словно магнит, поскольку он готов предложить высокий уровень и хорошее качество туристических услуг, что следует из обилия благоприятных отзывов. Даже если вы бегло говорите на английском языке, то в Санкт-Петербурге у вас всё равно могут возникнуть некоторые проблемы при попытках объясниться с с местными жителями.
Инфраструктура Санкт-Петербурга. Необходимо упомянуть, то что при посещении данного города не должно возникнуть особых проблем с поиском интернет-соединения хорошего качества, но широкополосный интернет будет недоступен. Надо быть готовым, к тому, что в часы пик дорожное движение в Санкт-Петербурге крайне затруднено по причине плотного трафика. Большим разнообразием отличается ночная жизнь. Двери гостеприимных баров и клубов Санкт-Петербурга всегда открыты. В городе всегда можно приятно расслабиться с друзьями или отвлечься от повседневной рутины на танцполах. Уровень безопасности в городе не очень высокий: с туристами периодически происходят кражи и другие виды преступлений.
Общая оценка Санкт-Петербурга. Несмотря на отдельные положительные стороны, город не отличается высокими показателям качества жизни, поэтому следует внимательно изучить информацию о жизни в нём прежде чем планировать переезд сюда.
Стоимость проживания и цены на товары в Санкт-Петербурге
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 7.5 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 30.1 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 4.5 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 1.1 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 2.4 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 0.7 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 0.5 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 2.1 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 0.6 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 0.7 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 1.1 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 0.9 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 0.5 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 0.8 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 1.1 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 0.5 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 1.9 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 7.0 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 3.6 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 1.4 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 1.0 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 1.3 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 6.3 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 0.9 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 1.7 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 1.6 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 0.5 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 33.9 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 3.0 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 0.3 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 5.8 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 0.5 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 16,604.5 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 29.8 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 23.4 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 4.6 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 70.9 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 37.4 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 73.4 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 96.2 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 503.6 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 338.4 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 999.6 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 594.7 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление... 85 кв. метров | 1 месяц | 87.8 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0.0 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 5.7 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 2,124.4 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 1,234.8 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 570.4 USD |
Эпотека | Процентная ставка | 1 год | 13.28% |
Показать больше
Погода, климат, температура по месяцам в Санкт-Петербурге
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 30 | 21 | 12 | 11 | 9 | 10 | 15 | 25 | 31 | 35 | 35 | 37 | 37 | |
Средний максимум | °C | 14 | 7 | 1 | -2 | -4 | -4 | 0 | 7 | 14 | 19 | 22 | 20 | 8 | |
Средняя температура | °C | 10 | 5 | 0 | -5 | -8 | -7 | -3 | 3 | 9 | 15 | 17 | 16 | 4 | |
Средний минимум | °C | 7 | 2 | -2 | -7 | -10 | -10 | -7 | 0 | 5 | 10 | 13 | 12 | 1 | |
Рекордный минимум | °C | -3 | -13 | -22 | -34 | -36 | -35 | -30 | -22 | -7 | 0 | 5 | 1 | -36 | |
Дождь | Дней | 20 | 20 | 16 | 10 | 9 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 171 | |
Снег | Дней | 0 | 4 | 16 | 23 | 25 | 23 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
Туман | Дней | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
Гроза | Дней | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 18 | |
Уровень осадков | Мм. | 65 | 68 | 57 | 50 | 40 | 32 | 36 | 35 | 43 | 66 | 80 | 79 | 651 | |
Влажность воздуха | % | 80 | 83 | 86 | 87 | 86 | 84 | 79 | 69 | 65 | 65 | 71 | 76 | 78 | |
Влажность утром | % | 90 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | 83 | 80 | 82 | 87 | 90 | 86 | |
Влажность вечером | % | 69 | 75 | 83 | 85 | 83 | 79 | 70 | 59 | 51 | 57 | 61 | 64 | 70 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
Солнечные часы | Часов | 130 | 66 | 23 | 10 | 19 | 44 | 115 | 170 | 254 | 263 | 274 | 214 | 1581 | |
Продолжительность дня | Часов | 14 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 19 | 16 | 13 | |
Точка росы | °C | 7 | 2 | -2 | -6 | -8 | -8 | -5 | -1 | 3 | 8 | 12 | 11 | 13 | |
Сумма активных температур | °C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 224 | 181 | 546 | |
Атмосферное давление | Bar | 1012 | 1013 | 1013 | 985 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1015 | 1012 | 1011 | 1012 | 12125 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 19 | 21 | 20 | 16 | 10 |
Показать больше
Санкт-Петербург - Ближайшие аэропорты
Всего 10 записей.
Название | Регион | Страна | Размер | |
---|---|---|---|---|
10 km | Аэропорт Пулково | St. Petersburg | L | |
11 km | Levashovo Air Base | St. Petersburg | M | |
18 km | Аэропорт Пушкин | St. Petersburg | M | |
41 km | Siversky Air Base | Siversky | M | |
65 km | Pribylovo Naval Air Base | Pribilovo | M | |
98 km | Krechevitsy Air Base | Novgorod | M | |
106 km | Lappeenranta Airport | Lappeenranta | M | |
112 km | Smuravyovo Air Base | Gdov | M | |
124 km | Soltsy-2 Air Base | Soltsy | M | |
125 km | Sortavala Airport | M |
Ближайшие города к Санкт-Петербургу
Показаны записи 1-10 из 2 648.
Страна | Регион | Город | Население | Расходы | Качество жизни | Климат | Безопасность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
342 km | Россия | Moscow | Москва | 10,381,222 | 434 USD | 4.8 | 5.9 | 6.7 | |
0 km | Россия | St.-Petersburg | Санкт-Петербург | 5,028,000 | 357 USD | 5.3 | 6.4 | 7.0 | |
962 km | Россия | Sverdlovsk | Екатеринбург | 1,349,772 | 284 USD | 4.9 | 2.9 | 6.2 | |
647 km | Россия | Tatarstan | Казань | 1,104,738 | 256 USD | ||||
1,675 km | Россия | Novosibirsk | Новосибирск | 1,419,007 | 250 USD | 7.4 | 7.5 | 9.1 | |
578 km | Россия | Voronezj | Воронеж | 848,752 | |||||
766 km | Россия | Samara | Самара | 1,134,730 | |||||
1,929 km | Россия | Krasnoyarskiy | Красноярск | 927,200 | |||||
831 km | Россия | Rostov | Ростов-на-Дону | 1,074,482 | |||||
946 km | Россия | Krasnodarskiy | Краснодар | 649,851 |