Общая информация

Описание более чем 45.000 городов, включая Стокпорт, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.

Стокпорт (Stockport) - город в Великобритании в административном регионе England. Численность населения Стокпорта составляет более 139 тыс. человек.
Страна
Великобритания
Население
139 052

Погода, климат, температура по месяцам в Стокпорте

Время года Осень Зима Весна Лето
Месяц Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Май Jun Jul Aug Год
Рекордный максимум, °C 30 25 18 14 13 14 18 22 26 30 31 31 31
Средний максимум, °C 17 14 10 7 7 7 10 12 16 18 20 20 13
Средняя температура, °C 13 10 6 4 4 4 6 8 11 14 16 16 9
Средний минимум, °C 9 7 3 1 1 1 2 4 7 9 12 11 6
Рекордный минимум, °C -1 -7 -11 -20 0 -23 -17 -13 -7 -1 0 0 -23
Дождь, дней 7 8 7 8 8 7 5 5 6 6 7 8 82
Снег, дней 0 0 1 5 4 5 3 2 0 0 0 0 20
Туман, дней 3 2 4 6 3 3 1 1 1 1 2 3 30
Гроза, дней 1 1 0 0 1 1 1 1 3 2 1 1 13
Уровень снега, см. 0 0 0 5 9 13 0 0 0 0 0 0 27
Уровень осадков, мм. 70 80 80 70 80 60 40 40 60 60 80 80 800
Влажность воздуха, % 84 86 88 88 87 86 82 79 76 76 80 83 83
Влажность утром, % 89 89 87 87 87 86 86 85 82 84 86 88 86
Влажность вечером, % 65 72 77 80 79 74 67 60 57 61 60 61 68
Скорость Ветра, км/ч 12 14 14 15 16 16 16 13 13 12 12 12 14
Продолжительность дня, of hours 13 11 9 8 9 11 13 15 17 18 17 15 13
Точка росы, °C 11 7 3 2 2 2 3 3 5 9 11 12 70
Сумма активных температур, °C 125 17 0 0 0 0 0 0 60 150 207 198 757
Солнечная радиация, Mj/m2 10 6 3 2 2 5 8 12 16 16 16 14 9

Ближайшие города к Стокпорту