Описание более чем 45.000 городов, включая Вада-Меданей, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.
Вад-Медани (Wad Medani) - восьмой по размерам город в Судане в административном регионе Al Jazīrah. Суммарное количество жителей в Вада-Меданей недавно превысило отметку в 332 тыс. человек.
Погода, климат, температура по месяцам в Ваде-Меданях
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Средний максимум | °C | 37 | 38 | 36 | 33 | 32 | 34 | 38 | 41 | 42 | 40 | 37 | 35 | 37 | |
Средняя температура | °C | 30 | 30 | 27 | 24 | 24 | 25 | 29 | 31 | 33 | 33 | 30 | 29 | 29 | |
Средний минимум | °C | 23 | 23 | 19 | 16 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 26 | 24 | 23 | 21 | |
Уровень осадков | Мм. | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 94 | 121 | 305 | |
Влажность воздуха | % | 57 | 43 | 33 | 34 | 32 | 25 | 20 | 18 | 25 | 38 | 54 | 62 | 37 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
Точка росы | °C | 20 | 16 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 | 16 | 20 | 21 | 139 | |
Сумма активных температур | °C | 588 | 629 | 522 | 446 | 422 | 435 | 580 | 642 | 719 | 678 | 623 | 586 | 6870 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 22 | 24 | 26 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 |
Показать больше
Вад-Медани - Ближайшие аэропорты
Всего 6 записей.
Название | регион | Страна | Размер | |
---|---|---|---|---|
104 km | Khartoum International Airport | Khartoum | L | |
119 km | Wadi Seidna Air Base | Khartoum | M | |
200 km | Kassala Airport | Kassala | M | |
237 km | El Obeid Airport | Al-Ubayyid | M | |
276 km | Paloich Airport, Heliport | Higleig | M | |
293 km | Gonder Airport | Gondar | M |
Ближайшие города к Ваду-Меданям
Показаны записи 1-10 из 69.
Страна | регион | Город | Население | Расходы | Качество жизни | Климат | Безопасность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
90 km | Судан | Khartoum | Хартум | 1,974,647 | |||||
96 km | Судан | Khartoum | Омдурман | 1,200,000 | |||||
0 km | Судан | Al Jazīrah | Вад-Медани | 332,714 | |||||
164 km | Судан | Blue Nile | Ад-Дамазине | 186,051 | |||||
593 km | Судан | Central Darfur | Залингее | 28,687 | |||||
206 km | Судан | North Kordofan | Эль-Обейд | 393,311 | |||||
50 km | Судан | Sinnār | Синнар | 130,122 | |||||
90 km | Судан | White Nile | Кусти | 345,068 | |||||
178 km | Судан | Kassala | Кассала | 401,477 | |||||
524 km | Судан | Southern Darfur | Ньяла | 0 |