Список крупных городов в Бангладеше

Дакка
Dhaka

Читтагонг
Chittagong

Кхулна
Khulna

Раджшахи
Rājshāhi

Комилла
Chittagong

Рангпур
Rangpur Division
Стоимость проживания и цены на товары в Бангладеше
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 2.3 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 11.2 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 5.7 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 3.2 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 5.7 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 0.3 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 0.2 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 1.9 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 0.4 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 0.6 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 1.3 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 0.8 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 0.6 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 0.4 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 0.6 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 0.3 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 0.6 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 5.8 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 3.0 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 1.8 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 0.9 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 1.8 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 12.8 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 2.4 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 4.8 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 2.7 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 0.3 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 12.8 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 1.1 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 0.4 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 2.6 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 1.2 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 31,881.3 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 27.5 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 7.7 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 3.8 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 36.3 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 31.2 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 68.9 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 50.5 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 126.3 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 75.4 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 356.5 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 228.7 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление... 85 кв. метров | 1 месяц | 36.0 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0.0 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 46.1 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 1,047.3 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 580.9 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 323.4 USD |
Эпотека | Процентная ставка | 1 год | 13.25% |
Показать больше
Погода, климат, температура по месяцам в Бангладеше
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 35 | 35 | 32 | 30 | 31 | 33 | 38 | 40 | 39 | 38 | 36 | 37 | 40 | |
Средний максимум | °C | 31 | 31 | 29 | 26 | 25 | 28 | 32 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | |
Средняя температура | °C | 28 | 27 | 24 | 20 | 19 | 21 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | |
Средний минимум | °C | 25 | 23 | 18 | 13 | 12 | 14 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 21 | |
Рекордный минимум | °C | 21 | 17 | 11 | 8 | 6 | 7 | 11 | 15 | 19 | 21 | 21 | 21 | 6 | |
Дождь | Дней | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 15 | 18 | 16 | 101 | |
Туман | Дней | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Гроза | Дней | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 25 | |
Уровень осадков | Мм. | 272 | 151 | 36 | 8 | 9 | 22 | 44 | 102 | 221 | 396 | 446 | 357 | 2064 | |
Влажность воздуха | % | 78 | 77 | 68 | 68 | 64 | 59 | 56 | 60 | 69 | 77 | 78 | 79 | 69 | |
Влажность утром | % | 56 | 55 | 54 | 55 | 54 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 55 | 54 | |
Влажность вечером | % | 44 | 39 | 32 | 30 | 29 | 25 | 28 | 34 | 39 | 46 | 46 | 44 | 36 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
Точка росы | °C | 25 | 23 | 18 | 14 | 12 | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 242 | |
Сумма активных температур | °C | 489 | 480 | 369 | 272 | 238 | 281 | 438 | 493 | 519 | 496 | 505 | 507 | 5087 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 21 | 21 | 19 | 16 | 15 | 15 | 17 |
Показать больше