Дешевые туры и горящие путёвки в Беларуси
Список крупных городов в Беларуси

Минск
Minsk City

Гомель
Gomel

Могилёв
Mogilev

Витебск
Vitebsk

Гродно
Grodnenskaya

Брест
Brest
Стоимость проживания и цены на товары в Беларуси
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 7.0 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 30.0 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 5.0 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 1.0 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 2.0 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 0.7 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 0.4 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 1.3 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 0.6 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 0.5 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 1.1 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 0.6 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 0.6 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 1.0 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 0.9 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 0.4 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 1.9 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 5.1 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 3.3 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 0.9 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 1.1 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 1.3 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 5.0 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 0.9 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 1.8 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 1.1 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 0.3 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 14.5 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 1.9 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 0.3 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 3.0 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 0.6 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 15,075.8 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 32.2 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 15.5 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 3.2 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 63.7 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 39.3 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 89.3 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 85.9 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 383.5 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 236.3 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 656.1 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 425.7 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление... 85 кв. метров | 1 месяц | 42.5 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0.0 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 9.5 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 1,548.8 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 1,058.0 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 338.4 USD |
Эпотека | Процентная ставка | 1 год | 31.48% |
Показать больше
Погода, климат, температура по месяцам в Беларуси
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 30 | 24 | 14 | 11 | 8 | 13 | 19 | 26 | 31 | 32 | 34 | 34 | 34 | |
Средний максимум | °C | 17 | 11 | 3 | -1 | -2 | -1 | 4 | 12 | 19 | 22 | 23 | 23 | 11 | |
Средняя температура | °C | 12 | 6 | 1 | -4 | -6 | -6 | -2 | 6 | 13 | 16 | 18 | 17 | 6 | |
Средний минимум | °C | 7 | 2 | -2 | -7 | -9 | -9 | -4 | 1 | 7 | 11 | 12 | 11 | 2 | |
Рекордный минимум | °C | -4 | -11 | -20 | -30 | -34 | -31 | -26 | -10 | -3 | 0 | 4 | 1 | -34 | |
Дождь | Дней | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 | 8 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 129 | |
Снег | Дней | 0 | 2 | 9 | 17 | 17 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
Туман | Дней | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 108 | |
Гроза | Дней | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 17 | |
Уровень осадков | Мм. | 56 | 47 | 47 | 41 | 36 | 30 | 34 | 42 | 56 | 76 | 84 | 73 | 623 | |
Влажность воздуха | % | 80 | 84 | 88 | 89 | 86 | 84 | 79 | 73 | 68 | 71 | 74 | 75 | 79 | |
Влажность утром | % | 92 | 91 | 91 | 90 | 88 | 88 | 89 | 87 | 86 | 89 | 91 | 92 | 90 | |
Влажность вечером | % | 64 | 71 | 83 | 87 | 83 | 78 | 71 | 57 | 53 | 58 | 60 | 58 | 69 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | |
Солнечные часы | Часов | 166 | 106 | 40 | 30 | 43 | 69 | 134 | 180 | 258 | 266 | 268 | 247 | 1806 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | |
Точка росы | °C | 8 | 3 | -1 | -4 | -7 | -7 | -3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 11 | 29 | |
Сумма активных температур | °C | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 180 | 236 | 203 | 767 | |
Атмосферное давление | Bar | 199 | 199 | 199 | 197 | 199 | 199 | 199 | 198 | 199 | 198 | 198 | 198 | 2381 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 | 16 | 10 |
Показать больше