Список крупных городов в Иране

Тегеран
Tehrān

Мешхед
Razavi Khorasan

Исфахан
Isfahan

Карай
Alborz

Тебриз
East Azerbaijan

Шираз
Fars
Стоимость проживания и цены на товары в Иране
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 5 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 20 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 5 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 7 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 2 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 0 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 0 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 2 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 0 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 0 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 1 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 1 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 1 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 3 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 5 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 3 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 1 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 1 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 1 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 9 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 1 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 1 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 3 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 0 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 15 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 0 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 0 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 5 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 0 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 26 028 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 26 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 16 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 3 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 50 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 36 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 102 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 71 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 457 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 309 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 927 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 612 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление... 85 кв. метров | 1 месяц | 35 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 89 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 1 699 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 895 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 496 USD |
Ипотека | Процентная ставка | 1 год | 20.55% |
Показать больше
Погода, климат, температура по месяцам в Иране
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 34 | 29 | 24 | 19 | 15 | 18 | 23 | 28 | 32 | 36 | 38 | 37 | 38 | |
Средний максимум | °C | 31 | 24 | 16 | 9 | 6 | 9 | 14 | 21 | 27 | 33 | 36 | 35 | 22 | |
Средняя температура | °C | 23 | 17 | 10 | 5 | 2 | 4 | 9 | 15 | 20 | 26 | 28 | 27 | 16 | |
Средний минимум | °C | 17 | 12 | 6 | 2 | -1 | 0 | 5 | 11 | 15 | 19 | 23 | 21 | 11 | |
Рекордный минимум | °C | 6 | 1 | -6 | -8 | -13 | -12 | -6 | -0 | 4 | 8 | 11 | 9 | -13 | |
Дождь | Дней | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Снег | Дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Туман | Дней | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
Гроза | Дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Уровень осадков | Мм. | 4 | 17 | 26 | 39 | 43 | 36 | 45 | 39 | 21 | 4 | 1 | 2 | 278 | |
Влажность воздуха | % | 32 | 43 | 55 | 65 | 68 | 62 | 55 | 49 | 41 | 31 | 29 | 30 | 47 | |
Влажность утром | % | 34 | 41 | 53 | 63 | 64 | 63 | 57 | 49 | 42 | 32 | 30 | 31 | 47 | |
Влажность вечером | % | 13 | 19 | 27 | 41 | 45 | 39 | 31 | 24 | 19 | 13 | 12 | 13 | 25 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | |
Точка росы | °C | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 28 | |
Сумма активных температур | °C | 401 | 221 | 47 | 14 | 8 | 14 | 36 | 156 | 315 | 466 | 573 | 541 | 2791 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 20 | 14 | 11 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 25 | 23 | 17 |
Показать больше