Список крупных городов в Косово

Приштина
Pristina

Призрен
Prizren

Mitrovice
Mitrovica

Gjakove
Gjakova

Печ
Pec

Suva Reka
Prizren
Погода, климат, температура по месяцам в Косово
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 35 | 30 | 24 | 19 | 17 | 21 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 37 | 40 | |
Средний максимум | °C | 23 | 17 | 11 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | 21 | 25 | 27 | 27 | 16 | |
Средняя температура | °C | 17 | 11 | 6 | 1 | -1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 19 | 21 | 20 | 11 | |
Средний минимум | °C | 11 | 6 | 2 | -2 | -4 | -2 | 1 | 5 | 10 | 13 | 14 | 14 | 6 | |
Рекордный минимум | °C | -2 | -6 | -15 | -19 | -26 | -22 | -14 | -5 | -1 | 2 | 5 | 5 | -26 | |
Дождь | Дней | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 13 | 13 | 11 | 8 | 7 | 106 | |
Снег | Дней | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Туман | Дней | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | |
Гроза | Дней | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22 | |
Уровень осадков | Мм. | 48 | 57 | 81 | 70 | 59 | 47 | 50 | 55 | 67 | 61 | 53 | 69 | 716 | |
Влажность воздуха | % | 68 | 74 | 80 | 83 | 82 | 76 | 69 | 64 | 66 | 65 | 61 | 61 | 71 | |
Влажность утром | % | 82 | 86 | 88 | 87 | 86 | 84 | 81 | 75 | 76 | 74 | 72 | 75 | 81 | |
Влажность вечером | % | 48 | 58 | 73 | 77 | 74 | 62 | 52 | 50 | 51 | 49 | 43 | 42 | 57 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Солнечные часы | Часов | 220 | 166 | 93 | 62 | 79 | 94 | 142 | 179 | 223 | 262 | 295 | 284 | 2100 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | |
Точка росы | °C | 9 | 6 | 2 | -2 | -4 | -2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 12 | 12 | 53 | |
Сумма активных температур | °C | 212 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 170 | 261 | 330 | 325 | 1378 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 14 | 10 | 6 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 | 20 | 13 |
Показать больше