Список крупных городов в Литве

Вильнюс
Vilnius

Каунас
Kaunas

Клайпеда
Klaipėda County

Шяуляй
Šiauliai County

Паневежис
Panevėžys

Алитус
Alytus
Стоимость проживания и цены на товары в Литве
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 6.6 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 33.0 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 5.5 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 2.2 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 2.2 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 1.1 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 0.7 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 2.0 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 0.7 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 1.0 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 1.7 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 0.9 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 0.5 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 1.1 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 1.7 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 0.5 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 1.6 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 7.1 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 5.0 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 1.1 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 1.5 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 1.5 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 6.6 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 1.0 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 1.2 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 3.4 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 1.0 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 31.8 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 0.7 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 0.7 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 9.6 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 1.2 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 18,016.6 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 47.2 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 19.6 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 6.6 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 72.3 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 40.5 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 83.5 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 101.6 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 420.9 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 270.3 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 718.2 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 424.3 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление... 85 кв. метров | 1 месяц | 171.3 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0.1 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 10.3 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 2,230.1 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 1,311.3 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 667.7 USD |
Эпотека | Процентная ставка | 1 год | 2.47% |
Показать больше
Погода, климат, температура по месяцам в Литве
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 29 | 23 | 14 | 10 | 11 | 13 | 18 | 25 | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | |
Средний максимум | °C | 16 | 10 | 4 | -0 | -2 | -1 | 3 | 10 | 17 | 20 | 21 | 21 | 10 | |
Средняя температура | °C | 12 | 7 | 2 | -2 | -4 | -4 | 0 | 6 | 12 | 15 | 17 | 16 | 6 | |
Средний минимум | °C | 8 | 4 | 0 | -4 | -6 | -7 | -3 | 2 | 7 | 11 | 12 | 12 | 3 | |
Рекордный минимум | °C | -3 | -9 | -15 | -29 | -32 | -30 | -24 | -10 | -3 | 1 | 4 | 2 | -32 | |
Дождь | Дней | 15 | 14 | 16 | 12 | 9 | 5 | 9 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 145 | |
Снег | Дней | 0 | 1 | 7 | 14 | 15 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
Туман | Дней | 10 | 13 | 14 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 143 | |
Гроза | Дней | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Уровень осадков | Мм. | 65 | 56 | 60 | 53 | 44 | 31 | 38 | 41 | 50 | 70 | 78 | 78 | 665 | |
Влажность воздуха | % | 72 | 78 | 81 | 80 | 80 | 79 | 72 | 64 | 64 | 67 | 68 | 69 | 73 | |
Влажность утром | % | 92 | 91 | 90 | 90 | 88 | 87 | 87 | 87 | 86 | 90 | 92 | 93 | 89 | |
Влажность вечером | % | 67 | 74 | 84 | 87 | 84 | 79 | 71 | 61 | 54 | 59 | 63 | 61 | 70 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
Солнечные часы | Часов | 165 | 93 | 34 | 26 | 34 | 55 | 116 | 186 | 243 | 245 | 250 | 225 | 1672 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 | |
Точка росы | °C | 8 | 4 | 0 | -3 | -5 | -6 | -2 | 1 | 6 | 10 | 12 | 12 | 34 | |
Сумма активных температур | °C | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76 | 168 | 213 | 186 | 708 | |
Атмосферное давление | Bar | 202 | 202 | 202 | 192 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 2413 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 19 | 20 | 19 | 16 | 10 |
Показать больше