Общая информация
Стоимость проживания и цены на товары в Мавритании
- Однокомнатная квартира
- не в центре6 438MRU/месяц
- в центре8 969MRU/месяц
- Трехкомнатная квартира
- не в центре12 453MRU/месяц
- в центре23 882MRU/месяц
Рестораны
| Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 150 MRU |
| Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 972 MRU |
| Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 238 MRU |
| Напитки | Местное пиво | 0.5 л. | 78 MRU |
| Напитки | Импортное пиво | 0.33 л. | 100 MRU |
| Напитки | Капучино | 1 порция | 97 MRU |
| Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 л. | 80 MRU |
| Напитки | Вода | 0.33 л. | 96 MRU |
Супермаркеты
| Продукты | Молоко | 1 л. | 56 MRU |
| Продукты | Белый свежий хлеб | 0.5 кг. | 13 MRU |
| Продукты | Рис | 1 кг. | 45 MRU |
| Продукты | Яйца | 12 шт. | 88 MRU |
| Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 238 MRU |
| Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 196 MRU |
| Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 84 MRU |
| Фрукты | Бананы | 1 кг. | 71 MRU |
| Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 51 MRU |
| Продукты | Картошка | 1 кг. | 31 MRU |
| Продукты | Помидоры | 1 кг. | 38 MRU |
| Продукты | Капуста | 1 кг. | 29 MRU |
| Продукты | Лук | 1 головка | 24 MRU |
| Продукты | Вода | 1.5 л. | 26 MRU |
| Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 400 MRU |
| Алкоголь | Местное пиво | 0.5 л. | 102 MRU |
| Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 л. | 69 MRU |
| Сигареты | Marlboro | 1 упаковка | 100 MRU |
Транспорт
| Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 19 MRU |
| Общественный транспорт | Транспорт | проездной | 1 150 MRU |
| Такси | Начальный тариф | Посадка | 35 MRU |
| Такси | поездка | 1 км. | 15 MRU |
| Такси | Ожидание | 1 час | 221 MRU |
| Топливо | Бензин | 1 л. | 51 MRU |
| Автомобиль | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 300 000 MRU |
| Автомобиль | Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort | 1 шт. | 364 433 MRU |
Развлечения
| Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 3 475 MRU |
| Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 10 000 MRU |
| Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 175 MRU |
Товары
| Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 813 MRU |
| Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 826 MRU |
| Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 2 750 MRU |
| Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 1 412 MRU |
Проживание
| Коммунальные услуги | Элекричество, отопление... 85 кв. метров | 1 месяц | 5 792 MRU |
| Связь | Мобильная связь | 1 месяц | 1 000 MRU |
| Аренда жилья | Квартира в центре города | 1 ком. | 8 969 MRU |
| Аренда жилья | Квартира не в центре | 1 ком. | 6 438 MRU |
| Аренда жилья | Квартира в центре города | 3 ком. | 23 882 MRU |
| Аренда жилья | Квартира не в центре | 3 ком. | 12 453 MRU |
| Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 135 537 MRU |
| Аренда жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 45 694 MRU |
| Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 26 799 MRU |
| Ипотека | Процентная ставка | 1 год | 13 |
Список крупных городов в Мавритании
Погода, климат, температура по месяцам в Мавритании
| Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Май | Jun | Jul | Aug | Год |
| Рекордный максимум, °C | 43 | 42 | 41 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 44 | 43 | 45 |
| Средний максимум, °C | 35 | 35 | 32 | 28 | 27 | 30 | 32 | 35 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| Средняя температура, °C | 30 | 30 | 27 | 23 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 30 | 30 | 28 |
| Средний минимум, °C | 26 | 25 | 21 | 17 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 22 |
| Рекордный минимум, °C | 19 | 16 | 11 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 | 6 |
| Дождь, дней | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| Туман, дней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Гроза, дней | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| Уровень осадков, мм. | 46 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 34 | 65 | 173 |
| Влажность воздуха, % | 39 | 33 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 28 | 34 | 39 | 28 |
| Влажность утром, % | 73 | 60 | 49 | 44 | 43 | 44 | 45 | 49 | 50 | 60 | 71 | 76 | 55 |
| Влажность вечером, % | 43 | 30 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 26 | 32 | 42 | 46 | 30 |
| Скорость Ветра, км/ч | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Продолжительность дня, of hours | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Точка росы, °C | 21 | 15 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 21 | 141 |
| Сумма активных температур, °C | 593 | 592 | 499 | 400 | 373 | 403 | 512 | 532 | 586 | 594 | 604 | 605 | 6291 |
| Солнечная радиация, Mj/m2 | 21 | 20 | 17 | 15 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 |