Список крупных городов в Непале

Катманду
Central Region

Покхара
Western Region

Лалитпур
Central Region

Биратнагар
Eastern Region

Birganj
Central Region

Даран Базаре
Eastern Region
Стоимость проживания и цены на товары в Непале
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 2 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 7 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 5 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 2 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 3 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 0 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 0 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 1 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 0 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 0 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 1 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 1 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 0 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 0 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 6 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 3 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 2 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 1 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 1 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 7 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 2 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 3 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 2 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 0 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 8 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 2 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 0 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 4 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 1 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 32 284 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 22 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 6 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 3 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 28 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 25 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 39 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 34 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 97 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 55 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 202 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 123 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление... 85 кв. метров | 1 месяц | 44 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 29 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 597 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 390 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 177 USD |
Ипотека | Процентная ставка | 1 год | 11.00% |
Показать больше
Погода, климат, температура по месяцам в Непале
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 25 | 24 | 24 | 20 | 20 | 21 | 26 | 28 | 28 | 29 | 26 | 25 | 29 | |
Средний максимум | °C | 30 | 29 | 26 | 22 | 21 | 23 | 29 | 33 | 34 | 33 | 31 | 31 | 28 | |
Средняя температура | °C | 26 | 23 | 19 | 15 | 13 | 15 | 20 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 22 | |
Средний минимум | °C | 23 | 19 | 12 | 8 | 7 | 9 | 13 | 18 | 22 | 24 | 24 | 24 | 17 | |
Рекордный минимум | °C | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | 1 | |
Дождь | Дней | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 28 | |
Туман | Дней | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Гроза | Дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Уровень осадков | Мм. | 291 | 81 | 8 | 13 | 16 | 19 | 29 | 58 | 137 | 306 | 524 | 404 | 1886 | |
Влажность воздуха | % | 82 | 77 | 74 | 74 | 74 | 71 | 56 | 55 | 61 | 71 | 81 | 83 | 72 | |
Влажность утром | % | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Влажность вечером | % | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 13 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
Точка росы | °C | 23 | 19 | 14 | 10 | 9 | 10 | 11 | 14 | 18 | 22 | 23 | 24 | 196 | |
Сумма активных температур | °C | 482 | 416 | 264 | 142 | 107 | 150 | 313 | 429 | 510 | 523 | 524 | 520 | 4380 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 | 20 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 19 |
Показать больше