Список крупных городов в Северной Корее

Пхеньян
Pyongyang

Хамхын
Hamgyŏng-namdo

Нампхо
P'yŏngan-namdo

Hungnam
Hamgyŏng-namdo

Кэсон
Hwanghae-namdo

Вонсан
Kangwŏn-do
Погода, климат, температура по месяцам в Северной Корее
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 31 | 28 | 22 | 13 | 11 | 14 | 19 | 27 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | |
Средний максимум | °C | 23 | 17 | 9 | 1 | -1 | 1 | 7 | 14 | 20 | 23 | 26 | 27 | 14 | |
Средняя температура | °C | 19 | 12 | 4 | -1 | -5 | -2 | 3 | 9 | 15 | 20 | 23 | 23 | 10 | |
Средний минимум | °C | 14 | 7 | 1 | -5 | -9 | -6 | -1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 20 | 6 | |
Рекордный минимум | °C | 4 | -4 | -13 | -18 | -21 | -18 | -14 | -4 | 2 | 6 | 11 | 11 | -21 | |
Дождь | Дней | 10 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 11 | 12 | 14 | 17 | 14 | 111 | |
Снег | Дней | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Туман | Дней | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 16 | 176 | |
Гроза | Дней | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
Уровень снега | См. | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Уровень осадков | Мм. | 127 | 45 | 41 | 18 | 14 | 15 | 28 | 57 | 72 | 95 | 287 | 254 | 1053 | |
Влажность воздуха | % | 45 | 41 | 43 | 43 | 41 | 39 | 39 | 37 | 39 | 45 | 51 | 50 | 43 | |
Влажность утром | % | 88 | 82 | 77 | 74 | 73 | 73 | 76 | 78 | 82 | 89 | 92 | 91 | 81 | |
Влажность вечером | % | 60 | 52 | 55 | 56 | 55 | 53 | 51 | 49 | 52 | 63 | 74 | 70 | 57 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | |
Точка росы | °C | 13 | 5 | -1 | -8 | -11 | -9 | -3 | 2 | 8 | 15 | 19 | 19 | 49 | |
Сумма активных температур | °C | 261 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 165 | 291 | 402 | 418 | 1620 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 15 | 13 | 9 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 18 | 15 | 15 | 14 |
Показать больше