Южная Корея — экономически развитая страна. Основное производство в стране приходится на высокотехнологичные продукты. По всему миру известна продукция таких корейских компаний как Samsung и LG.
Население Южной Корее представлено преимущественно корейским народом. Небольшой процент составляют иностранцы, среди которых преобладают китайцы. Однако сегодня ситуация меняется: в страну все больше приезжают люди из европейских стран. Во многом это связано с возросшим интересом к современной корейской культуре, особенно к k-pop. Хотя Корея может удивить и традиционной культурой, история которой насчитывает более 5 тысяч лет.
Список крупных городов в Южной Корее

Сеул
Seoul

Пусан
Busan

Инчхон
Incheon

Тэгу
Daegu

Тэджон
Daejeon

Кванджу
Gwangju
Стоимость проживания и цены на товары в Южной Корее
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 5.7 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 34.9 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 5.2 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 2.6 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 4.4 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 1.3 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 0.7 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 3.9 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 1.0 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 2.2 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 2.6 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 2.2 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 2.3 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 1.8 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 3.7 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 2.8 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 4.5 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 18.3 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 7.5 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 6.0 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 3.6 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 4.8 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 14.0 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 1.7 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 3.0 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 3.9 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 1.1 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 48.0 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 2.6 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 1.1 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 9.0 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 1.3 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 28,539.0 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 58.0 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 9.5 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 8.7 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 62.6 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 42.8 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 85.6 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 111.3 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 552.4 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 370.0 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 1,482.6 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 980.8 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление... 85 кв. метров | 1 месяц | 141.5 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0.1 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 23.2 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 7,494.9 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 3,741.2 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 2,074.5 USD |
Эпотека | Процентная ставка | 1 год | 3.76% |
Показать больше
Погода, климат, температура по месяцам в Южной Корее
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 32 | 28 | 24 | 18 | 15 | 18 | 22 | 28 | 32 | 33 | 36 | 36 | 36 | |
Средний максимум | °C | 25 | 20 | 12 | 5 | 3 | 5 | 10 | 17 | 22 | 26 | 28 | 29 | 17 | |
Средняя температура | °C | 21 | 15 | 7 | 1 | -1 | 1 | 6 | 12 | 17 | 21 | 25 | 25 | 12 | |
Средний минимум | °C | 16 | 9 | 3 | -2 | -5 | -3 | 1 | 7 | 12 | 17 | 21 | 22 | 8 | |
Рекордный минимум | °C | 6 | -1 | -9 | -12 | -14 | -14 | -10 | -2 | 4 | 9 | 12 | 14 | -14 | |
Дождь | Дней | 11 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 | 13 | 18 | 15 | 125 | |
Снег | Дней | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Туман | Дней | 19 | 20 | 18 | 19 | 17 | 15 | 18 | 17 | 19 | 21 | 21 | 19 | 225 | |
Гроза | Дней | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
Уровень снега | См. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Уровень осадков | Мм. | 147 | 49 | 46 | 24 | 26 | 32 | 51 | 89 | 95 | 147 | 273 | 238 | 1217 | |
Влажность воздуха | % | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 13 | |
Влажность утром | % | 89 | 85 | 80 | 77 | 74 | 74 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 90 | 83 | |
Влажность вечером | % | 59 | 51 | 53 | 54 | 53 | 51 | 49 | 49 | 53 | 61 | 70 | 66 | 56 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | |
Точка росы | °C | 16 | 8 | 1 | -4 | -7 | -6 | -1 | 5 | 10 | 16 | 21 | 21 | 79 | |
Сумма активных температур | °C | 323 | 144 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 216 | 338 | 457 | 480 | 2019 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 18 | 15 | 15 | 14 |
Показать больше