Список крупных городов в Венесуэле

Каракас
Capital

Маракайбо
Zulia

Маракай
Aragua

Валенсия
Carabobo

Баркисимето
Lara

Сьюдад-Гуаяна
Bolívar
Стоимость проживания и цены на товары в Венесуэле
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 5 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 40 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 5 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 1 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 2 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 1 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 0 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 1 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 1 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 1 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 2 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 1 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 2 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 1 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 4 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 5 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 5 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 1 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 1 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 8 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 1 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 2 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 2 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 0 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 5 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 1 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 1 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 5 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 0 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 25 000 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 9 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 7 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 2 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 60 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 63 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 108 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 103 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 244 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 230 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 368 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 190 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление... 85 кв. метров | 1 месяц | 14 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 5 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 1 515 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 1 202 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 29 USD |
Ипотека | Процентная ставка | 1 год | 21.43% |
Показать больше
Погода, климат, температура по месяцам в Венесуэле
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | |
Средний максимум | °C | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | |
Средняя температура | °C | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | |
Средний минимум | °C | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | |
Рекордный минимум | °C | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | |
Дождь | Дней | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 41 | |
Туман | Дней | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Гроза | Дней | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 35 | |
Уровень осадков | Мм. | 100 | 94 | 67 | 44 | 18 | 11 | 10 | 37 | 88 | 133 | 134 | 134 | 868 | |
Влажность воздуха | % | 78 | 79 | 79 | 77 | 74 | 71 | 69 | 71 | 76 | 80 | 80 | 80 | 76 | |
Влажность утром | % | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 71 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 73 | |
Влажность вечером | % | 53 | 54 | 54 | 51 | 47 | 44 | 43 | 46 | 50 | 55 | 54 | 55 | 50 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
Точка росы | °C | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 244 | |
Сумма активных температур | °C | 477 | 491 | 468 | 459 | 448 | 422 | 487 | 491 | 507 | 473 | 478 | 487 | 5687 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 22 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 |
Показать больше