Список крупных городов в Замбии

Лусака
Lusaka

Китве
Copperbelt

Ндола
Copperbelt

Кабве
Central

Чингола
Copperbelt

Муфулире
Copperbelt
Стоимость проживания и цены на товары в Замбии
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 6 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 22 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 4 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 1 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 2 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 1 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 0 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 2 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 1 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 1 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 1 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 1 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 1 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 2 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 1 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 7 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 4 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 2 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 1 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 2 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 8 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 1 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 2 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 2 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 1 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 24 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 3 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 2 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 5 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 1 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 21 345 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 44 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 5 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 6 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 42 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 28 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 65 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 76 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 285 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 205 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 1 530 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 513 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление... 85 кв. метров | 1 месяц | 61 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 88 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 905 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 1 508 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 1 460 USD |
Ипотека | Процентная ставка | 1 год | 16.16% |
Показать больше
Погода, климат, температура по месяцам в Замбии
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 35 | 36 | 36 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 32 | 36 | |
Средний максимум | °C | 30 | 32 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 27 | 28 | |
Средняя температура | °C | 21 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 16 | 18 | 20 | |
Средний минимум | °C | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 11 | 8 | 8 | 9 | 14 | |
Рекордный минимум | °C | 6 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Дождь | Дней | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Туман | Дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Гроза | Дней | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Уровень осадков | Мм. | 2 | 22 | 118 | 248 | 262 | 222 | 163 | 46 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1088 | |
Влажность воздуха | % | 41 | 45 | 62 | 78 | 81 | 82 | 78 | 72 | 64 | 60 | 55 | 48 | 64 | |
Влажность утром | % | 13 | 13 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | |
Влажность вечером | % | 6 | 6 | 9 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | |
Продолжительность дня | Часов | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
Точка росы | °C | 7 | 10 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 8 | 6 | 6 | 149 | |
Сумма активных температур | °C | 339 | 421 | 393 | 372 | 360 | 327 | 354 | 313 | 248 | 168 | 176 | 239 | 3710 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 24 | 24 | 21 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 21 |
Показать больше