Информация носит ознакомительный характер. Для получения точной информации обратитесь к официальному сайту учебного заведения.
Название | Бакалавр | Магистр | |||
---|---|---|---|---|---|
73 | 33 | Калифорнийский университет в Санта-Барбаре | 13,000 USD | 13,000 USD | |
507 | Santa Barbara City College | ||||
1177 | Fielding Graduate University | ||||
1387 | Westmont College | 20,000 USD | 20,000 USD | ||
2663 | Antioch University Santa Barbara | 17,500 USD | 17,500 USD | ||
2872 | Santa Barbara Business College |
Студенческие города в США
Показаны записи 1-5 из 6 822.
Город | Регион | Университеты | Население |
---|---|---|---|
Нью-Йорк | New York | 94 | 8175133 |
Чикаго | Illinois, Cook County | 58 | 2695598 |
Вашингтон | Washington, D.C., Washington County | 39 | 601723 |
Лос-Анджелес | California, Los Angeles County | 37 | 3792621 |
Бостон | Massachusetts, Suffolk County | 36 | 617594 |
Узнай стоимость авиабилетов и отелей в Санта-Барбаре