Описание более чем 45.000 городов, включая Дарем, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.
Дарем (Durham) - город в США в административном регионе North Carolina. По официальной статистике в Дареме проживает 228.3 тыс. жителей.
Инфраструктура Дарема.
Общая оценка Дарема. Этот город может отлично подойти для постоянного пребывания, так как он отличается достаточно высоким уровнем жизни.
Стоимость проживания и цены на товары в Дареме
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 10 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 50 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 7 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 4 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 5 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 2 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 1 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 4 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 1 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 3 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 3 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 1 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 4 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 2 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 4 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 3 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 3 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 11 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 11 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 5 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 2 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 4 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 12 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 3 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 2 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 6 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 1 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 35 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 3 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 2 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 15 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 1 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 23 750 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 22 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 14 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 10 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 46 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 32 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 77 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 77 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 1 021 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 779 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 1 801 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 1 292 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление... 85 кв. метров | 1 месяц | 173 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 40 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 1 265 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 1 157 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 3 554 USD |
Ипотека | Процентная ставка | 1 год | 3.84% |
Показать больше
Погода, климат, температура по месяцам в Дареме
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 40 | 37 | 31 | 27 | 27 | 29 | 32 | 35 | 36 | 40 | 41 | 41 | 41 | |
Средний максимум | °C | 28 | 22 | 17 | 12 | 10 | 12 | 17 | 22 | 26 | 30 | 32 | 31 | 22 | |
Средняя температура | °C | 22 | 16 | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 26 | 25 | 15 | |
Средний минимум | °C | 16 | 9 | 4 | 0 | -1 | -0 | 4 | 8 | 13 | 18 | 20 | 20 | 9 | |
Рекордный минимум | °C | 3 | -7 | -12 | -16 | -23 | -18 | -12 | -5 | -2 | 3 | 9 | 8 | -23 | |
Дождь | Дней | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 111 | |
Снег | Дней | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Туман | Дней | 19 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 16 | 18 | 20 | 22 | 184 | |
Гроза | Дней | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 8 | 43 | |
Уровень снега | См. | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Уровень осадков | Мм. | 98 | 76 | 77 | 79 | 89 | 84 | 97 | 73 | 90 | 92 | 116 | 111 | 1082 | |
Влажность воздуха | % | 76 | 75 | 70 | 66 | 64 | 61 | 61 | 63 | 70 | 73 | 74 | 75 | 69 | |
Влажность утром | % | 92 | 90 | 84 | 80 | 79 | 78 | 80 | 80 | 84 | 86 | 89 | 91 | 84 | |
Влажность вечером | % | 57 | 52 | 51 | 53 | 53 | 48 | 46 | 42 | 51 | 54 | 57 | 58 | 52 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | |
Точка росы | °C | 16 | 10 | 4 | -0 | -2 | -1 | 2 | 7 | 13 | 18 | 20 | 20 | 109 | |
Сумма активных температур | °C | 352 | 176 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 | 300 | 415 | 493 | 472 | 2382 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 16 | 13 | 10 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 21 | 21 | 21 | 18 | 15 |
Показать больше
Дарем - Ближайшие аэропорты
Всего 10 записей.
Название | регион | Страна | Размер | |
---|---|---|---|---|
10 km | Raleigh Durham International Airport | Raleigh/Durham | L | |
46 km | Lake Country Regional Airport | Clarksville | M | |
47 km | Danville Regional Airport | Danville | M | |
57 km | Rocky Mount Wilson Regional Airport | Rocky Mount | M | |
57 km | Pope Field | Fayetteville | M | |
58 km | Piedmont Triad International Airport | Greensboro | L | |
60 km | Simmons Army Air Field | Fort Bragg | M | |
69 km | Fayetteville Regional Grannis Field | Fayetteville | M | |
69 km | Seymour Johnson Air Force Base | Goldsboro | L | |
75 km | Smith Reynolds Airport | Winston Salem | M |
Ближайшие города к Дарему
Показаны записи 1-10 из 6 822.
Страна | регион | Город | Население | Расходы | Качество жизни | Климат | Безопасность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
365 km | США | New York | Нью-Йорк | 8,175,133 | 1 461 USD | 6.5 | 8.0 | 6.7 | |
538 km | США | Illinois | Чикаго | 2,695,598 | 1 020 USD | 7.2 | 7.0 | 4.5 | |
195 km | США | Washington, D.C. | Вашингтон | 601,723 | 1 369 USD | 7.4 | 8.2 | 5.4 | |
1,924 km | США | California | Лос-Анджелес | 3,792,621 | 1 177 USD | 7.2 | 9.6 | 6.5 | |
528 km | США | Massachusetts | Бостон | 617,594 | 1 192 USD | 8.2 | 7.4 | 7.9 | |
296 km | США | Pennsylvania | Филадельфия | 1,526,006 | 965 USD | 7.2 | 7.9 | 5.2 | |
302 km | США | Georgia | Атланта | 420,003 | 830 USD | 7.6 | 8.7 | 4.7 | |
1,893 km | США | California | Сан-Диего | 1,307,402 | 1 098 USD | 8.9 | 9.7 | 7.7 | |
908 km | США | Texas | Хьюстон | 2,099,451 | 825 USD | 7.7 | 7.8 | 4.9 | |
2,042 km | США | Oregon | Портленд | 583,776 | 994 USD | 8.8 | 9.1 | 6.8 |