Дешевые туры и горящие путёвки в Каляне
Описание более чем 45.000 городов, включая Каляна, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.
Кальян (Kalyan) - город в Индии в административном регионе Maharashtra. По официальным данным в городе учтено около 1.3 млн. человек. Владея английским языком на базовом уровне, можно не бояться оказаться непонятым в Каляне, ведь большая часть жителей говорит на этом языке свободно.
Инфраструктура Каляна. Удобное использование интернета весьма осложнено, потому что местные провайдеры предоставляют весьма ограниченный по скорости соединения доступ. Любителям посидеть в ночных заведениях будет достаточно сложно найти в Каляне подходящее место. Уровень безопасности в городе не очень высокий: с туристами периодически происходят кражи и другие виды преступлений.
Погода, климат, температура по месяцам в Каляне
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 37 | 37 | 41 | 41 | 40 | 38 | 39 | 41 | 40 | 38 | 38 | 37 | 41 | |
Средний максимум | °C | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | |
Средняя температура | °C | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | |
Средний минимум | °C | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | |
Рекордный минимум | °C | 15 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 16 | 20 | 21 | 12 | 16 | 20 | 10 | |
Туман | Дней | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Гроза | Дней | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | |
Уровень осадков | Мм. | 187 | 46 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 318 | 480 | 281 | 1336 | |
Влажность воздуха | % | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 85 | 85 | 70 | |
Влажность утром | % | 91 | 86 | 75 | 73 | 75 | 73 | 79 | 84 | 81 | 84 | 88 | 89 | 82 | |
Влажность вечером | % | 74 | 58 | 44 | 39 | 42 | 41 | 48 | 57 | 61 | 72 | 80 | 81 | 58 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 14 | 12 | 10 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
Точка росы | °C | 23 | 22 | 18 | 15 | 14 | 14 | 18 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 243 | |
Сумма активных температур | °C | 17 | 17 | 13 | 11 | 12 | 15 | 19 | 23 | 25 | 22 | 18 | 17 | 207 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 16 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 24 | 17 | 13 | 13 | 18 |
Показать больше
Кальян - Ближайшие аэропорты
Всего 10 записей.
Название | регион | Страна | Размер | |
---|---|---|---|---|
20 km | Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи | Mumbai | L | |
69 km | Pune Airport | Pune | M | |
84 km | Daman Airport | M | ||
132 km | Surat Airport | M | ||
153 km | Aurangabad Airport | Aurangabad | M | |
155 km | Ratnagiri Airport | M | ||
184 km | Bhavnagar Airport | Bhavnagar | M | |
194 km | Kolhapur Airport | M | ||
214 km | Vadodara Airport | Vadodara | M | |
215 km | Solapur Airport | Solapur | M |
Ближайшие города к Каляну
Показаны записи 1-10 из 3 318.
Страна | регион | Город | Население | Расходы | Качество жизни | Климат | Безопасность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
553 km | Индия | Tamil Nadu | Ченнаи | 4,328,063 | 219 USD | 5.5 | 4.1 | 7.0 | |
456 km | Индия | Karnataka | Бангалор | 5,104,047 | 245 USD | 6.0 | 7.7 | 6.2 | |
606 km | Индия | NCT | Нью-Дели | 317,797 | |||||
876 km | Индия | West Bengal | Колката | 4,631,392 | 198 USD | 4.3 | 5.1 | 6.2 | |
18 km | Индия | Maharashtra | Мумбаи | 12,691,836 | 334 USD | 4.1 | 6.2 | 6.7 | |
323 km | Индия | Telangana | Хайдарабад | 3,597,816 | 188 USD | 6.1 | 6.5 | 7.4 | |
60 km | Индия | Maharashtra | Пуна | 2,935,744 | 228 USD | 6.2 | 7.5 | 6.9 | |
483 km | Индия | Rajasthan | Джайпур | 2,711,758 | 193 USD | 4.3 | 5.1 | 6.2 | |
229 km | Индия | Gujarat | Ахмадабад | 3,719,710 | 197 USD | 5.5 | 4.0 | 7.2 | |
720 km | Индия | Odisha | Бхубанешвар | 762,243 | 166 USD | 4.0 | 8.4 | 5.6 |