Дешевые туры и горящие путёвки в Майсоре
Описание более чем 45.000 городов, включая Майсора, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.
Майсур (Mysore) - город в Индии в административном регионе Karnataka. По официальной статистике в Майсоре проживает 868.3 тыс. жителей. Владея английским языком на базовом уровне, можно не бояться оказаться непонятым в Майсоре, ведь большая часть жителей говорит на этом языке свободно.
Инфраструктура Майсора. Майсур — не лучший выбор для фрилансеров, которым жизненно необходима высокая скорость соединения с интернетом. Большим разнообразием отличается ночная жизнь. Двери гостеприимных баров и клубов Майсора всегда открыты. В городе всегда можно приятно расслабиться с друзьями или отвлечься от повседневной рутины на танцполах. Следует добавить, что уровень безопасности в Майсоре отнюдь не высокий, и гостям города всегда следует соблюдать меры предосторожности во время пребывания здесь.
Общая оценка Майсора. Учитывая достаточно высокий уровень жизни, Майсур может стать хорошим местом для долгосрочного пребывания.
Стоимость проживания и цены на товары в Майсоре
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 1.0 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 6.0 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 2.2 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 1.4 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 1.5 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 0.4 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 0.2 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 1.6 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 0.4 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 0.5 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 0.7 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 0.5 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 0.6 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 0.6 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 0.7 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 0.4 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 0.5 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 3.5 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 2.5 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 2.2 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 0.5 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 1.2 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 9.0 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 1.1 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 1.5 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 2.2 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 0.3 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 9.4 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 0.7 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 0.2 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 0.9 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 1.0 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 8,972.1 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 15.0 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 7.4 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 3.0 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 33.1 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 38.6 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 43.9 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 35.1 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 87.9 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 65.4 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 282.3 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 177.6 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление... 85 кв. метров | 1 месяц | 15.1 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0.0 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 17.6 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 857.8 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 555.4 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 229.3 USD |
Эпотека | Процентная ставка | 1 год | 10.32% |
Показать больше
Погода, климат, температура по месяцам в Майсоре
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Средний максимум | °C | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 31 | 34 | 34 | 33 | 29 | 28 | 28 | 30 | |
Средняя температура | °C | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 25 | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | |
Средний минимум | °C | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | |
Уровень осадков | Мм. | 118 | 159 | 64 | 14 | 5 | 5 | 12 | 62 | 146 | 67 | 74 | 79 | 804 | |
Влажность воздуха | % | 85 | 83 | 74 | 64 | 65 | 67 | 70 | 71 | 75 | 88 | 90 | 90 | 77 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
Сумма активных температур | °C | 423 | 438 | 392 | 372 | 385 | 410 | 519 | 533 | 525 | 440 | 424 | 426 | 5286 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 23 | 22 | 17 | 16 | 16 | 19 |
Показать больше
Майсур - Ближайшие аэропорты
Всего 10 записей.
Название | Регион | Страна | Размер | |
---|---|---|---|---|
83 km | HAL Airport | Bangalore | M | |
84 km | Jakkur Aerodrome | Bengaluru | M | |
92 km | Coimbatore International Airport | Coimbatore | M | |
93 km | Calicut International Airport | Calicut | L | |
95 km | Бангалор | Bangalore | L | |
103 km | Salem Airport | Salem | M | |
127 km | Mangalore International Airport | Mangalore | M | |
149 km | Кочин | Kochi | L | |
150 km | Sri Sathya Sai Airport | Puttaparthi | M | |
176 km | Tiruchirapally Civil Airport Airport | Tiruchirappally | M |
Ближайшие города к Майсору
Показаны записи 1-10 из 3 318.
Страна | Регион | Город | Население | Расходы | Качество жизни | Климат | Безопасность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
218 km | Индия | Tamil Nadu | Ченнаи | 4,328,063 | 219 USD | 5.5 | 4.1 | 7.0 | |
69 km | Индия | Karnataka | Бангалор | 5,104,047 | 245 USD | 6.0 | 7.7 | 6.2 | |
981 km | Индия | NCT | Нью-Дели | 317,797 | |||||
910 km | Индия | West Bengal | Колката | 4,631,392 | 198 USD | 4.3 | 5.1 | 6.2 | |
461 km | Индия | Maharashtra | Мумбаи | 12,691,836 | 334 USD | 4.1 | 6.2 | 6.7 | |
323 km | Индия | Telangana | Хайдарабад | 3,597,816 | 188 USD | 6.1 | 6.5 | 7.4 | |
407 km | Индия | Maharashtra | Пуна | 2,935,744 | 228 USD | 6.2 | 7.5 | 6.9 | |
879 km | Индия | Rajasthan | Джайпур | 2,711,758 | 193 USD | 4.3 | 5.1 | 6.2 | |
684 km | Индия | Gujarat | Ахмадабад | 3,719,710 | 197 USD | 5.5 | 4.0 | 7.2 | |
713 km | Индия | Odisha | Бхубанешвар | 762,243 | 166 USD | 4.0 | 8.4 | 5.6 |