Описание более чем 45.000 городов, включая Силхета, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.
Силхет (Sylhet) - город в Бангладеше. Суммарное количество жителей в Силхета недавно превысило отметку в 237 тыс. человек.
Погода, климат, температура по месяцам в Силхете
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Средний максимум | °C | 30 | 29 | 27 | 24 | 24 | 25 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | |
Средняя температура | °C | 27 | 25 | 22 | 18 | 17 | 19 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 23 | |
Средний минимум | °C | 24 | 21 | 16 | 12 | 11 | 12 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 19 | |
Дождь | Дней | 18 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 20 | 22 | 25 | 22 | 149 | |
Уровень осадков | Мм. | 444 | 237 | 37 | 7 | 12 | 42 | 113 | 290 | 595 | 870 | 755 | 620 | 4020 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
Сумма активных температур | °C | 17 | 16 | 12 | 8 | 7 | 9 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 166 | |
Солнечная радиация | Mj/m2 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 14 | 13 | 14 | 16 |
Показать больше
Силхет - Ближайшие аэропорты
Всего 10 записей.
Название | Регион | Страна | Размер | |
---|---|---|---|---|
4 km | Osmany International Airport | Sylhet | M | |
42 km | Kailashahar Airport | M | ||
56 km | Shillong Airport | Shillong | M | |
69 km | Silchar Airport | Silchar | M | |
80 km | Agartala Airport | Agartala | M | |
85 km | Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport | Guwahati | M | |
87 km | Lengpui Airport | Aizawl | M | |
118 km | Dhaka / Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | M | |
127 km | Imphal Airport | Imphal | M | |
137 km | Dimapur Airport | Dimapur | M |
Ближайшие города к Силхету
Показаны записи 1-10 из 98.
Страна | Регион | Город | Население | Расходы | Качество жизни | Климат | Безопасность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
107 km | Бангладеш | Dhaka | Дакка | 10,356,500 | 281 USD | 3.3 | 6.7 | 4.3 | |
154 km | Бангладеш | Chittagong | Читтагонг | 3,920,222 | |||||
0 km | Бангладеш | Sylhet | Силхет | 237,000 | |||||
94 km | Бангладеш | Chittagong | Комилла | 389,411 | |||||
178 km | Бангладеш | Khulna | Кхулна | 1,342,339 | |||||
181 km | Бангладеш | Rājshāhi | Раджшахи | 700,133 | |||||
80 km | Бангладеш | Dhaka | Майменсингх | 225,126 | |||||
151 km | Бангладеш | Rangpur Division | Рангпур | 343,122 | |||||
155 km | Бангладеш | Barisāl | Барисал | 202,242 | |||||
179 km | Бангладеш | Khulna | Джессор | 243,987 |