Information is exploratory. For accurate information, refer to the official website of the school.
Title | Bachelor | Master | |||
---|---|---|---|---|---|
430 | 1 | The American University in Cairo | 17,000 USD | 7,000 USD | |
730 | 3 | Ain Shams University | 1,000 USD | 1,000 USD | |
735 | 5 | Al-Azhar University | 2,500 USD | 2,500 USD | |
1134 | 6 | The German University in Cairo | 12,500 USD | 12,500 USD | |
9 | Misr University for Science and Technology | ||||
12 | The British University in Egypt | 7,500 USD | 7,500 USD | ||
16 | Helwan University | 12,500 USD | 12,500 USD | ||
18 | Higher Technological Institute | ||||
19 | Misr International University | 7,500 USD | 7,500 USD | ||
25 | Nile University | ||||
30 | Canadian International College | ||||
32 | Zewail City of Science and Technology | ||||
35 | Sinai University | ||||
43 | Military Technical College | ||||
45 | Ahram Canadian University | ||||
47 | Egyptian Russian University | ||||
52 | French University in Egypt | ||||
Alsun Academy | |||||
National Telecommunications Institute | |||||
Tabbin Institute for Metallurgical Studies | |||||
Egyptian E-Learning University | |||||
Modern Sciences & Arts University | 2,500 USD | 2,500 USD | |||
Future University | |||||
El Shorouk Academy |
Student cities in Egypt
Showing 1-5 of 127 items.
City | Region | Universities | Population |
---|---|---|---|
Cairo | Cairo | 29 | 7734614 |
Alexandria | Alexandria | 5 | 3811516 |
Giza | Giza | 4 | 2443203 |
Bani Suwayf | Beni Suweif | 2 | 189624 |
Al Mansurah | Dakahlia | 2 | 420195 |
Check prices for flights and hotels in Cairo