Information is exploratory. For accurate information, refer to the official website of the school.
Showing 1-50 of 91 items.
| | | Title | Bachelor | Master |
---|
| 79 | 3 | Shanghai Jiao Tong University | 3,610 USD | 3,610 USD |
| 100 | 4 | Fudan University | 3,348 USD | 3,348 USD |
| 308 | 15 | Tongji University | 5,000 USD | 5,000 USD |
| 447 | 22 | East China University of Science and Technology | | |
| 486 | 27 | Shanghai University | 3,057 USD | 3,785 USD |
| 600 | 29 | East China Normal University | | |
| 1078 | 52 | Shanghai International Studies University | | |
| 1084 | 53 | Shanghai Maritime University | | |
| 1170 | 63 | Shanghai University of Finance & Economics | | |
| 1187 | 68 | Shanghai Jiao Tong University School of Medicine | | |
| 1209 | 71 | Donghua University | | |
| 1233 | 74 | Shanghai Institute of Technology | | |
| 1277 | 86 | Shanghai Normal University | | |
| 1297 | 91 | Shanghai University of Engineering Science | | |
| | 110 | Shanghai Dianji University | | |
| | 138 | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine and Pharmacology | 5,000 USD | 5,000 USD |
| | 139 | East China University of Politics and Law | | |
| | 145 | Sino-British College | | |
| | 172 | China Europe International Business School | | |
| | 186 | Shanghai Lixin University of Accounting and Finance | | |
| | 195 | Shanghai Ocean University | | |
| | 212 | Shanghai University of Science & Technology | | |
| | 264 | Shanghai University of Political Science and Law | | |
| | 269 | Shanghai University of Electric Power | | |
| | 304 | Shanghai Open University | | |
| | 325 | Shanghai University of International Business and Economics | | |
| | 439 | Shanghai Theatre Academy | | |
| | 469 | Second Military Medical University | | |
| | 505 | Shanghai Normal University Tianhua Institute | | |
| | 531 | Shanghai Jianqiao University | | |
| | 548 | Shanghai Business School | | |
| | 562 | Shanghai Police College | | |
| | 594 | Shanghai University of Sport | | |
| | 595 | Songjiang Shanghai International Studies University School of Foreign Languages | | |
| | 626 | Shanghai Conservatory of Music | | |
| | 627 | Shanghai Television University | | |
| | 646 | Sanda University | | |
| | 658 | Shanghai Foreign Language School | | |
| | 703 | Shanghai Technical Institute of Electronics & Information | | |
| | | Shanghai Second Polytechnic University | | |
| | | Shanghai Finance University | | |
| | | Shanghai Jianfeng Vocational & Technical College | | |
| | | Shanghai Publishing and Printing College | | |
| | | Shanghai Overseas Chinese Vocational & Technical College | | |
| | | Shanghai University of International Business and Economics | | |
| | | Shanghai Communications Polytechnic | | |
| | | Shanghai Lida Polytechnic Institute | | |
| | | Shanghai City College | | |
| | | Shanghai Vocational Technical College of Agriculture & Forestry | | |
| | | Shanghai Donghai Vocational & Technical College | | |
Student cities in China
Showing 1-5 of 858 items.
Check prices for flights and hotels in Shanghai