Information is exploratory. For accurate information, refer to the official website of the school.
Title | Bachelor | Master | |||
---|---|---|---|---|---|
836 | 9 | University of Talca | 5,000 USD | 5,000 USD |
Student cities in Chile
Showing 1-5 of 116 items.
City | region | Universities | Population |
---|---|---|---|
Santiago | Santiago Metropolitan, Provincia de Santiago | 36 | 4837295 |
Concepcion | Biobío, Provincia de Concepción | 5 | 215413 |
Valparaiso | Valparaíso, Provincia de Valparaíso | 4 | 282448 |
Temuco | Araucanía, Provincia de Cautín | 4 | 238129 |
Talca | Maule, Provincia de Talca | 2 | 197479 |
Check prices for flights and hotels in Talca