Weather, climate, temperature by months in Igede-Ekiti
Season | Autumn | Winter | Spring | Summer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Year | ||
Average high | °C | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 31 | |
Average temperature | °C | 24 | 25 | 26 | 25 | 26 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 26 | |
Average low | °C | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Average precipitation | Mm. | 240 | 166 | 34 | 12 | 9 | 26 | 81 | 131 | 159 | 185 | 208 | 168 | 1418 | |
Relative humidity | % | 82 | 81 | 74 | 66 | 60 | 62 | 67 | 75 | 79 | 82 | 83 | 83 | 74 | |
Wind speed | Km/h | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
Day Length | Hours | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
Dew point | °C | 21 | 22 | 21 | 18 | 17 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 247 | |
Growing degree-day | °C | 429 | 465 | 477 | 474 | 484 | 494 | 552 | 510 | 496 | 447 | 431 | 425 | 5684 | |
Solar radiation, global | Mj/m2 | 16 | 18 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 19 |
Show more
Igede-Ekiti - Closest airports
Total 10 items.
Title | Region | Country | Size | |
---|---|---|---|---|
32 km | Akure Airport | Akure | M | |
69 km | Ilorin International Airport | Ilorin | M | |
81 km | Ibadan Airport | Ibadan | M | |
99 km | Benin Airport | Benin | M | |
145 km | Murtala Muhammed International Airport | Lagos | L | |
146 km | Asaba International Airport | Asaba | M | |
151 km | Warri Airport | Warri | M | |
165 km | Minna Airport | Minna | M | |
173 km | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | L | |
186 km | Akanu Ibiam International Airport | Enegu | M |
Cities close to Igede-Ekiti
Showing 1-10 of 451 items.
Country | Region | City | Population | Costs | Live quality | Climate | Safety | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
126 km | Nigeria | Lagos | Lagos | 9,000,000 | 412 USD | 5.0 | 9.3 | 4.6 | |
163 km | Nigeria | Abuja Federal Capital Territory | Abuja | 590,400 | 532 USD | ||||
110 km | Nigeria | Ogun | Abeokuta | 593,100 | |||||
85 km | Nigeria | Edo | Benin City | 1,125,058 | |||||
159 km | Nigeria | Enugu | Enugu | 688,862 | |||||
39 km | Nigeria | Ondo | Ondo | 257,005 | |||||
145 km | Nigeria | Anambra | Awka | 167,738 | |||||
75 km | Nigeria | Oyo | Ibadan | 3,565,108 | |||||
34 km | Nigeria | Osun | Osogbo | 156,694 | |||||
446 km | Nigeria | Adamawa | Yola | 96,006 |