Cost of living and prices in Kharkiv
Restaurants | |||
---|---|---|---|
Meal | Inexpensive Restaurant | 1 pers. | 4 USD |
Meal | Mid-range Restaurant | 2 pers. | 14 USD |
Meal | McMeal at McDonalds | 1 pc. | 3 USD |
Drinks | Domestic Beer | 0.5 liters | 1 USD |
Drinks | Imported Beer | 0.33 liters | 1 USD |
Drinks | Coke/Pepsi | 0.33 liters | 0 USD |
Drinks | Water | 0.33 liters | 0 USD |
Drinks | Cappuccino | Portion | 1 USD |
Markets | |||
Food | Water | 1.5 liters | 0 USD |
Food | Loaf Bread | 500 g. | 0 USD |
Food | Eggs | 12 pc. | 1 USD |
Food | Milk | 1 liter | 1 USD |
Food | Onion | 1 kg. | 0 USD |
Food | Lettuce | 1 head | 0 USD |
Food | Rice white | 1 kg. | 1 USD |
Food | Potato | 1 kg. | 0 USD |
Food | Potato | 1 kg. | 1 USD |
Food | Cheese Local | 1 kg. | 4 USD |
Meat | Chicken Breasts | 1 kg. | 2 USD |
Fruits | Apples | 1 kg. | 1 USD |
Fruits | Banana | 1 kg. | 1 USD |
Fruits | Oranges | 1 kg. | 1 USD |
Alcohol | Wine, Mid-Range | 1 bottle | 3 USD |
Alcohol | Domestic Beer | 0.5 liters | 1 USD |
Alcohol | Imported Beer | 0.33 liters | 1 USD |
Cigarettes | Marlboro | 1 pack | 1 USD |
Transportation | |||
Public transport| One-way | 1 ticket | 0 USD | |
Public transport| Monthly Pass | 1 month | 5 USD | |
Taxi | Taxi Start | Start | 1 USD |
Taxi | Normal Tariff | 1 km | 0 USD |
Taxi | Waiting | 1 hour | 2 USD |
Fuel | Gasoline | 1 liter | 1 USD |
Automobile | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 pc. | 25,014 USD |
Entertainment | |||
Sport | Fitness Club Fee | 1 month | 16 USD |
Sport | Tennis Court Rent | 1 hour | 10 USD |
Rest | Cinema, International Release | 1 seat | 3 USD |
Goods | |||
Clothing | Jeans, Levis 501 | 1 Pair | 60 USD |
Clothing | Summer Dress in Zara, H&M | 1 pc. | 36 USD |
Shoes | Nike Running Shoes | 1 pair | 81 USD |
Shoes | Men Leather Business Shoes | 1 pair | 96 USD |
Accommodation | |||
Rent Apartment | Apartment in City Centre | 1 bedroom | 300 USD |
Rent Apartment | Apartment Outside of Centre | 1 bedroom | 152 USD |
Rent Apartment | Apartment in City Centre | 3 bedrooms | 628 USD |
Rent Apartment | Apartment Outside of Centre | 3 bedrooms | 317 USD |
Utilities | Electricity, Heating... for 85m2 | 1 month | 69 USD |
Communication | Mobile Calls | 1 min. | 0 USD |
Communication | Unlimited Internet | 1 month | 4 USD |
Buy Apartment | Apartment in City Centre | 1 sq. meter | 1,027 USD |
Buy Apartment | Apartment Outside of Centre | 1 sq. meter | 576 USD |
Salary | Disposable Salary | 1 month | 182 USD |
Mortgage | Interest Rate | 1 year | 21.83% |
Show more
Weather, climate, temperature by months in Kharkiv
Season | Autumn | Winter | Spring | Summer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Year | ||
Record high | °C | 34 | 29 | 20 | 13 | 11 | 15 | 22 | 31 | 35 | 37 | 38 | 40 | 40 | |
Average high | °C | 19 | 12 | 4 | -1 | -2 | -2 | 4 | 14 | 21 | 24 | 26 | 26 | 12 | |
Average temperature | °C | 14 | 8 | 1 | -4 | -5 | -5 | 1 | 9 | 16 | 19 | 21 | 20 | 8 | |
Average low | °C | 10 | 4 | -2 | -6 | -7 | -7 | -2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 15 | 4 | |
Record low | °C | -3 | -9 | -21 | -31 | -36 | -30 | -32 | -11 | -2 | 2 | 6 | 2 | -36 | |
Rain | Days | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 13 | 10 | 141 | |
Snow | Days | 0 | 2 | 9 | 18 | 19 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
Fog | Days | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 53 | |
Thunderstorms | Days | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | 33 | |
Average precipitation | Mm. | 47 | 44 | 41 | 36 | 36 | 33 | 32 | 34 | 50 | 61 | 60 | 42 | 516 | |
Relative humidity | % | 70 | 78 | 86 | 87 | 86 | 83 | 77 | 66 | 61 | 61 | 65 | 63 | 74 | |
Relative humidity morning | % | 91 | 90 | 91 | 90 | 87 | 87 | 89 | 87 | 88 | 88 | 90 | 91 | 89 | |
Relative humidity evening | % | 52 | 59 | 78 | 82 | 80 | 74 | 68 | 51 | 45 | 48 | 50 | 47 | 61 | |
Wind speed | Km/h | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | |
Day Length | Hours | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | |
Dew point | °C | 8 | 4 | 0 | -3 | -8 | -7 | -2 | 2 | 7 | 11 | 12 | 12 | 36 | |
Growing degree-day | °C | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 278 | 351 | 320 | 1256 | |
Atmosphere pressure | Bar | 990 | 993 | 992 | 991 | 991 | 991 | 991 | 989 | 989 | 987 | 986 | 988 | 11876 | |
Solar radiation, global | Mj/m2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 19 | 19 | 20 | 17 | 11 |
Show more
Kharkiv - Closest airports
Total 10 items.
Title | region | Country | Size | |
---|---|---|---|---|
4 km | Kharkiv International Airport | Kharkiv | L | |
48 km | Belgorod International Airport | Belgorod | M | |
122 km | Kursk East Airport | Kursk | M | |
124 km | Dnipropetrovsk International Airport | Dnipropetrovsk | M | |
152 km | Zaporizhzhia International Airport | Zaporizhia | M | |
169 km | Voronezh Baltimor Air Base | Voronezh | M | |
181 km | Voronezh International Airport | Voronezh | M | |
192 km | Kryvyi Rih International Airport | Kryvyi Rih | M | |
194 km | Cherkasy International Airport | Cherkasy | M | |
200 km | Buturlinovka Air Base | Buturlinovka | M |
Cities close to Kharkiv
Showing 1-10 of 498 items.
Country | region | City | Population | Costs | Live quality | Climate | Safety | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
222 km | Ukraine | Kyiv City | Kiev | 2,797,553 | 249 USD | 4.9 | 7.2 | 6.3 | |
0 km | Ukraine | Kharkiv | Kharkiv | 1,430,885 | 210 USD | 4.3 | 5.1 | 6.2 | |
305 km | Ukraine | Odessa | Odessa | 1,001,558 | 203 USD | 5.7 | 9.9 | 6.4 | |
472 km | Ukraine | Lviv | Lviv | 717,803 | 199 USD | 5.1 | 7.3 | 6.9 | |
103 km | Ukraine | Dnipropetrovsk | Dnipro | 1,032,822 | 195 USD | 4.3 | 5.1 | 6.2 | |
70 km | Ukraine | Poltava | Poltava | 317,847 | |||||
305 km | Ukraine | Vinnyts'ka | Vinnytsya | 352,115 | |||||
413 km | Ukraine | Ternopil | Ternopil' | 235,676 | |||||
248 km | Ukraine | Mykolaiv | Mykolayiv | 510,840 | |||||
136 km | Ukraine | Zaporizhia | Zaporizhzhya | 796,217 |