Information is exploratory. For accurate information, refer to the official website of the school.
Title | Bachelor | Master | |||
---|---|---|---|---|---|
367 | 29 | University of Bremen | 1,000 USD | 1,000 USD | |
125 | Jacobs University | 20,000 USD | 20,000 USD | ||
135 | Bremen University of Applied Sciences | 1,000 USD | 1,000 USD | ||
250 | APOLLON University of Health Management | ||||
266 | University of the Arts Bremen | 1,000 USD | 1,000 USD | ||
Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen |
Student cities in Germany
Showing 1-5 of 2,808 items.
City | Region | Universities | Population |
---|---|---|---|
Berlin | Berlin | 33 | 3426354 |
Munich | Bavaria, Upper Bavaria | 17 | 1260391 |
Hamburg | Hamburg | 17 | 1739117 |
Stuttgart | Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart | 10 | 589793 |
Koeln | North Rhine-Westphalia, Regierungsbezirk Köln | 9 | 963395 |
Check prices for flights and hotels in Bremen